.
  dorosłe - sekcja
 
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow Calosc                                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 6 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Sek.                                |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktSek  | Wloz| Konk|ILE NA| PktSek |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Zdeb Zbigniew      | 78  | 2850.02 | 20  | 6   | 6/6  | 405.8  | 2   |
| 2  | 3   |Smolak Krzysztof   | 76  | 2689.82 | 39  | 8   | 6/6  | 394.2  | 4   |
| 3  | 5   |Wroblewski Tadeusz | 74  | 2537.97 | 13  | 6   | 6/6  | 394.8  | 3   |
| 4  | 2   |Bogonos M+P        | 74  | 2534.38 | 10  | 2   | 2/6  | 133.6  | 7   |
| 5  | 7   |Toczek Roman       | 72  | 2481.75 | 25  | 7   | 6/6  | 408.8  | 1   |
| 6  | 6   |Baczynski Adam     | 68  | 2220.8  | 10  | 2   | 2/6  | 130.8  | 9   |
| 7  | 4   |Beryzewski K+S     | 68  | 2219.35 | 20  | 1   | 1/6  | 65.8   | 10  |
| 8  | 8   |Barna Wladyslaw    | 68  | 2099.97 | 18  | 3   | 3/6  | 191.2  | 6   |
| 9  | 9   |Jasinowski Dariusz | 67  | 2011.5  | 28  | 2   | 2/6  | 133.6  | 7   |
| 10 | 10  |Gebik Ryszard      | 37  | 990.12  | -   | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
| 11 | 11  |Bolek Krzysztof    | 24  | 819.73  | 19  | 4   | 4/6  | 259    | 5   |
| 12 | 12  |Synowiec A+R+B     | 25  | 458.36  | -   | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
| 13 | 13  |Smugowski Piotr    | 10  | 213.81  | -   | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Orlowski Bronislaw | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Cieplinski Janusz  | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow 50-tka                                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 6 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Sek.                                   |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktSek  | Wloz| Konk|ILE NA| PktSek |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Zdeb Zbigniew      | 78  | 2817.53 | 20  | 6   | 6/6  | 405.8  | 1   |
| 2  | 3   |Smolak Krzysztof   | 74  | 2581.36 | 39  | 7   | 6/6  | 393    | 4   |
| 3  | 4   |Wroblewski Tadeusz | 74  | 2536.7  | 13  | 6   | 6/6  | 394.8  | 3   |
| 4  | 7   |Toczek Roman       | 69  | 2397.85 | 25  | 6   | 6/6  | 403.6  | 2   |
| 5  | 2   |Bogonos M+P        | 70  | 2322.55 | 10  | 2   | 2/6  | 133.6  | 6   |
| 6  | 5   |Baczynski Adam     | 68  | 2216.79 | 10  | 2   | 2/6  | 130.8  | 8   |
| 7  | 6   |Beryzewski K+S     | 66  | 2090.73 | 20  | 1   | 1/6  | 65.8   | 10  |
| 8  | 8   |Jasinowski Dariusz | 67  | 2011.5  | 28  | 2   | 2/6  | 133.6  | 6   |
| 9  | 9   |Barna Wladyslaw    | 56  | 1676.25 | 18  | 2   | 2/6  | 127.4  | 9   |
| 10 | 10  |Gebik Ryszard      | 31  | 814.49  | -   | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
| 11 | 12  |Bolek Krzysztof    | 18  | 582.22  | 19  | 3   | 3/6  | 194.8  | 5   |
| 12 | 11  |Synowiec A+R+B     | 25  | 458.36  | -   | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
| 13 | 13  |Smugowski Piotr    | 8   | 178.45  | -   | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Orlowski Bronislaw | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Cieplinski Janusz  | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 11  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow TYP GMP 10/5                                                             |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 5 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt Sek.                                 |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktSek  | Wloz| Konk|ILE NA| PktSek |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Zdeb Zbigniew      | 56  | 1976.47 | 20  | 4   | 4/5  | 271.8  | 3   |
| 2  | 3   |Wroblewski Tadeusz | 51  | 1656.41 | 13  | 5   | 5/5  | 332.2  | 2   |
| 3  | 6   |Toczek Roman       | 44  | 1524.45 | 25  | 5   | 5/5  | 338.2  | 1   |
| 4  | 2   |Jasinowski Dariusz | 47  | 1500.1  | 28  | 2   | 2/5  | 133.6  | 5   |
| 5  | 5   |Bogonos M+P        | 47  | 1380.33 | 10  | 2   | 2/5  | 133.6  | 5   |
| 6  | 4   |Beryzewski K+S     | 43  | 1359.84 | 20  | 1   | 1/5  | 65.8   | 9   |
| 7  | 7   |Baczynski Adam     | 41  | 1291.83 | 10  | 2   | 2/5  | 130.8  | 7   |
| 8  | 8   |Smolak Krzysztof   | 33  | 1190.1  | 39  | 2   | 2/5  | 127.6  | 8   |
| 9  | 9   |Barna Wladyslaw    | 30  | 941.91  | 18  | 1   | 1/5  | 62.2   | 10  |
| 10 | 12  |Bolek Krzysztof    | 11  | 422.07  | 19  | 3   | 3/5  | 194.8  | 4   |
| 11 | 10  |Synowiec A+R+B     | 15  | 274.66  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 11  |
| 12 | 11  |Gebik Ryszard      | 9   | 239.85  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 11  |
| 13 | 13  |Smugowski Piotr    | 5   | 127.1   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Orlowski Bronislaw | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Cieplinski Janusz  | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 11  |
| 14 | 14  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 11  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Wolow Calosc"                           |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Toczek Roman         | S2              |  6 konk. | 408.8 PktOdd|
| Zdeb Zbigniew        | S2              |  6 konk. | 405.8 PktOdd|
| Wroblewski Tadeusz   | S2              |  6 konk. | 394.8 PktOdd|
| Smolak Krzysztof     | S2              |  6 konk. | 394.2 PktOdd|
| Bolek Krzysztof      | S2              |  4 konk. | 259 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Wolow 50-tka"                           |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Zdeb Zbigniew        | S2              |  6 konk. | 405.8 PktOdd|
| Toczek Roman         | S2              |  6 konk. | 403.6 PktOdd|
| Wroblewski Tadeusz   | S2              |  6 konk. | 394.8 PktOdd|
| Smolak Krzysztof     | S2              |  6 konk. | 393 PktOddz.|
| Bolek Krzysztof      | S2              |  3 konk. | 194.8 PktOdd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Wolow TYP GMP 10/5"                     |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Toczek Roman         | S2              |  5 konk. | 338.2 PktOdd|
| Wroblewski Tadeusz   | S2              |  5 konk. | 332.2 PktOdd|
| Zdeb Zbigniew        | S2              |  4 konk. | 271.8 PktOdd|
| Bolek Krzysztof      | S2              |  3 konk. | 194.8 PktOdd|
| Jasinowski Dariusz   | S2              |  2 konk. | 133.6 PktOdd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

	
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 17 odwiedzający (49 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę?
Darmowa rejestracja