+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow Calosc |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 6 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 13 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 13 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Wroblewski Tadeusz | 72 | 2550.45 | 23 | 14 | 6/6 | 415.5 | 1 |
| 2 | 2 |Beryzewski K S | 72 | 2536.17 | 36 | 12 | 6/6 | 409.34 | 2 |
| 3 | 3 |Zdeb Zbigniew | 70 | 2391.67 | 22 | 5 | 5/6 | 328.34 | 5 |
| 4 | 4 |Smolak Krzysztof | 68 | 2383.8 | 46 | 6 | 6/6 | 400.82 | 3 |
| 5 | 9 |Jasinowski Dariusz | 60 | 2070.21 | 24 | 7 | 6/6 | 386.99 | 4 |
| 6 | 6 |Pawlik Tadeusz | 65 | 1991.19 | 26 | 1 | 1/6 | 63.33 | 9 |
| 7 | 5 |Toczek Roman | 60 | 1963.02 | - | 0 | 0/6 | 0 | 10 |
| 8 | 7 |Barna Wladyslaw Jan| 62 | 1828.73 | - | 0 | 0/6 | 0 | 10 |
| 9 | 8 |Baczynski Adam | 55 | 1730.83 | - | 0 | 0/6 | 0 | 10 |
| 10 | 12 |Synowiec A+R+B | 51 | 1683.6 | 22 | 5 | 5/6 | 319.17 | 6 |
| 11 | 11 |Bolek Krzysztof | 53 | 1462.69 | 15 | 1 | 1/6 | 66.17 | 8 |
| 12 | 10 |Smugowski Piotr | 52 | 1462.61 | 15 | 0 | 0/6 | 0 | 10 |
| 13 | 13 |Bogonos M P | 49 | 1308.2 | - | 0 | 0/6 | 0 | 10 |
| 14 | 14 |Cymerman Jacek | 20 | 544.82 | - | 0 | 0/6 | 0 | 10 |
| 15 | 15 |Cieplinski Janusz | 11 | 267.09 | - | 0 | 0/6 | 0 | 10 |
| 16 | 17 |Piaskowski Dariusz | 1 | 68.33 | 31 | 1 | 1/6 | 68.33 | 7 |
| 17 | 16 |Cieslik Antoni | 3 | 65.09 | - | 0 | 0/6 | 0 | 10 |
| 18 | 17 |Duda Mariusz | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 10 |
| 18 | 17 |Blabus Czeslaw | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 10 |
| 18 | 17 |Orlowski Bronislaw | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 10 |
| 18 | 17 |Chodaniecki Andrzej| 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 10 |
| 18 | 17 |Gebik Ryszard | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 10 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow 50-tka |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 6 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 13 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 13 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Wroblewski Tadeusz | 72 | 2534.91 | 23 | 14 | 6/6 | 415.5 | 1 |
| 2 | 2 |Beryzewski K S | 72 | 2490.29 | 36 | 12 | 6/6 | 409.34 | 2 |
| 3 | 3 |Zdeb Zbigniew | 70 | 2355.24 | 22 | 5 | 5/6 | 328.34 | 4 |
| 4 | 5 |Smolak Krzysztof | 65 | 2121.51 | 46 | 4 | 4/6 | 266.99 | 5 |
| 5 | 8 |Jasinowski Dariusz | 60 | 2070.21 | 24 | 7 | 6/6 | 386.99 | 3 |
| 6 | 4 |Toczek Roman | 60 | 1925.42 | - | 0 | 0/6 | 0 | 9 |
| 7 | 6 |Barna Wladyslaw Jan| 60 | 1762.07 | - | 0 | 0/6 | 0 | 9 |
| 8 | 7 |Baczynski Adam | 55 | 1700.48 | - | 0 | 0/6 | 0 | 9 |
| 9 | 9 |Pawlik Tadeusz | 58 | 1681.41 | 26 | 1 | 1/6 | 63.33 | 8 |
| 10 | 11 |Synowiec A+R+B | 47 | 1520.74 | 22 | 4 | 4/6 | 255.34 | 6 |
| 11 | 10 |Smugowski Piotr | 51 | 1435.97 | 15 | 0 | 0/6 | 0 | 9 |
| 12 | 12 |Bogonos M P | 40 | 922.65 | - | 0 | 0/6 | 0 | 9 |
| 13 | 13 |Bolek Krzysztof | 34 | 782.43 | 15 | 0 | 0/6 | 0 | 9 |
| 14 | 14 |Cymerman Jacek | 16 | 439.78 | - | 0 | 0/6 | 0 | 9 |
| 15 | 15 |Cieplinski Janusz | 11 | 267.09 | - | 0 | 0/6 | 0 | 9 |
| 16 | 17 |Piaskowski Dariusz | 1 | 68.33 | 31 | 1 | 1/6 | 68.33 | 7 |
| 17 | 16 |Cieslik Antoni | 3 | 65.09 | - | 0 | 0/6 | 0 | 9 |
| 18 | 17 |Duda Mariusz | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 9 |
| 18 | 17 |Gebik Ryszard | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 9 |
| 18 | 17 |Orlowski Bronislaw | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 9 |
| 18 | 17 |Chodaniecki Andrzej| 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 9 |
| 18 | 17 |Blabus Czeslaw | 0 | 0 | - | 0 | 0/6 | 0 | 9 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow TYP GMP 10/5 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie |
| 5 golebi |
| z wszystkich lotow |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt Oddz. |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty" |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
| | | | Po 13 lotach | Statystyki wspol. za lot nr 13 |
| Lp |Popr.| Nazwa +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| |miej.| | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1 | 1 |Wroblewski Tadeusz | 54 | 1855.49 | 23 | 8 | 5/5 | 346.5 | 1 |
| 2 | 2 |Zdeb Zbigniew | 48 | 1715.52 | 22 | 4 | 4/5 | 260.67 | 4 |
| 3 | 3 |Beryzewski K S | 45 | 1616.1 | 36 | 5 | 5/5 | 333.84 | 2 |
| 4 | 5 |Jasinowski Dariusz | 38 | 1403.32 | 24 | 5 | 5/5 | 320.16 | 3 |
| 5 | 4 |Toczek Roman | 40 | 1215.19 | - | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 6 | 6 |Baczynski Adam | 35 | 1044.33 | - | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 7 | 7 |Barna Wladyslaw Jan| 34 | 1006.56 | - | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 8 | 10 |Synowiec A+R+B | 28 | 857.16 | 22 | 2 | 2/5 | 123.67 | 5 |
| 9 | 9 |Smolak Krzysztof | 26 | 805.44 | 46 | 1 | 1/5 | 67 | 6 |
| 10 | 8 |Smugowski Piotr | 25 | 776.01 | 15 | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 11 | 11 |Bogonos M P | 28 | 602.68 | - | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 12 | 12 |Bolek Krzysztof | 8 | 159.1 | 15 | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 13 | 13 |Cymerman Jacek | 5 | 138.98 | - | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 14 | 14 |Pawlik Tadeusz | 6 | 126.37 | 26 | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 15 | 15 |Cieplinski Janusz | 4 | 100.29 | - | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 16 | 16 |Cieslik Antoni | 3 | 65.09 | - | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 17 | 17 |Duda Mariusz | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 17 | 17 |Gebik Ryszard | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 17 | 17 |Chodaniecki Andrzej| 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 17 | 17 |Orlowski Bronislaw | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 17 | 17 |Piaskowski Dariusz | 0 | 0 | 31 | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
| 17 | 17 |Blabus Czeslaw | 0 | 0 | - | 0 | 0/5 | 0 | 7 |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Wolow Calosc" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Wroblewski Tadeusz | S2 | 6 konk. | 415.5 PktOdd|
| Beryzewski K S | S2 | 6 konk. | 409.34 PktOd|
| Smolak Krzysztof | S2 | 6 konk. | 400.82 PktOd|
| Jasinowski Dariusz | S2 | 6 konk. | 386.99 PktOd|
| Zdeb Zbigniew | S2 | 5 konk. | 328.34 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Wolow 50-tka" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Wroblewski Tadeusz | S2 | 6 konk. | 415.5 PktOdd|
| Beryzewski K S | S2 | 6 konk. | 409.34 PktOd|
| Jasinowski Dariusz | S2 | 6 konk. | 386.99 PktOd|
| Zdeb Zbigniew | S2 | 5 konk. | 328.34 PktOd|
| Smolak Krzysztof | S2 | 4 konk. | 266.99 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Wolow TYP GMP 10/5" |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Wroblewski Tadeusz | S2 | 5 konk. | 346.5 PktOdd|
| Beryzewski K S | S2 | 5 konk. | 333.84 PktOd|
| Jasinowski Dariusz | S2 | 5 konk. | 320.16 PktOd|
| Zdeb Zbigniew | S2 | 4 konk. | 260.67 PktOd|
| Synowiec A+R+B | S2 | 2 konk. | 123.67 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
|