.
  młode - sekcja
 
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow Calosc                                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 7 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Sek.                                |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktSek  | Wloz| Konk|ILE NA| PktSek |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Skowronska Agata   | 35  | 709.93  | 79  | 19  | 7/7  | 193.19 | 3   |
| 2  | 3   |Baczynski Adam     | 35  | 688.31  | 54  | 11  | 7/7  | 198.65 | 1   |
| 3  | 2   |Smolak Krzysztof   | 35  | 673.41  | 35  | 8   | 7/7  | 176.37 | 6   |
| 4  | 4   |Beryzewski K+S     | 35  | 647.25  | 50  | 10  | 7/7  | 181.45 | 5   |
| 5  | 7   |Barna Wladyslaw    | 30  | 590.71  | 42  | 10  | 7/7  | 189.09 | 4   |
| 6  | 5   |Zdeb Zbigniew      | 33  | 589.83  | 24  | 5   | 5/7  | 126.91 | 10  |
| 7  | 8   |Michalska Arletta  | 33  | 575.67  | 41  | 9   | 7/7  | 176    | 7   |
| 8  | 6   |Bolek Krzysztof    | 31  | 544.41  | 42  | 4   | 4/7  | 102.08 | 11  |
| 9  | 11  |Czyzowicz Lukasz   | 27  | 516.07  | 80  | 14  | 7/7  | 198.1  | 2   |
| 10 | 9   |Wroblewski Tadeusz | 28  | 512.79  | 23  | 5   | 5/7  | 129.82 | 9   |
| 11 | 12  |Synowiec A+R+B     | 24  | 441.22  | 31  | 7   | 7/7  | 165.37 | 8   |
| 12 | 10  |Jasinowski Dariusz | 25  | 396.98  | 15  | 2   | 2/7  | 53.27  | 12  |
| 13 | 13  |Sleboda-Strzelczyk | 9   | 123.23  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 13  |
| 14 | 14  |Wichman Tomasz     | 10  | 111.51  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 13  |
| 15 | 15  |Lach Stanislaw     | 6   | 63.84   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 13  |
| 16 | 16  |Smugowski Piotr    | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 13  |
| 16 | 16  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 13  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow GMP 15/8                                                                 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 8 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt Sek.                 |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktSek  | Wloz| Konk|ILE NA| PktSek |P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 4   |Barna Wladyslaw    | 20  | 402.76  | 42  | 5   | 5/8  | 127.9  | 1   |
| 2  | 3   |Baczynski Adam     | 23  | 397.95  | 54  | 4   | 4/8  | 97.64  | 6   |
| 3  | 1   |Beryzewski K+S     | 24  | 397.87  | 50  | 3   | 3/8  | 74.99  | 10  |
| 4  | 7   |Zdeb Zbigniew      | 19  | 369.11  | 24  | 4   | 4/8  | 105.27 | 4   |
| 5  | 6   |Wroblewski Tadeusz | 20  | 366.97  | 23  | 4   | 4/8  | 102    | 5   |
| 6  | 2   |Bolek Krzysztof    | 23  | 359.33  | 42  | 2   | 2/8  | 47.63  | 12  |
| 7  | 8   |Smolak Krzysztof   | 19  | 332.73  | 35  | 4   | 4/8  | 93.73  | 9   |
| 8  | 5   |Jasinowski Dariusz | 21  | 320.69  | 15  | 2   | 2/8  | 53.27  | 11  |
| 9  | 9   |Michalska Arletta  | 15  | 280.33  | 41  | 4   | 4/8  | 95.91  | 7   |
| 10 | 11  |Skowronska Agata   | 16  | 259.01  | 79  | 5   | 5/8  | 122.09 | 3   |
| 11 | 10  |Synowiec A+R+B     | 15  | 246.68  | 31  | 4   | 4/8  | 95     | 8   |
| 12 | 12  |Czyzowicz Lukasz   | 12  | 244.46  | 80  | 5   | 5/8  | 127.55 | 2   |
| 13 | 13  |Sleboda-Strzelczyk | 7   | 97.07   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 13  |
| 14 | 14  |Wichman Tomasz     | 7   | 78.42   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 13  |
| 15 | 15  |Lach Stanislaw     | 2   | 22.96   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 13  |
| 16 | 16  |Smugowski Piotr    | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 13  |
| 16 | 16  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 13  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Wolow Calosc"                           |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Baczynski Adam       | S2              |  7 konk. | 198.65 PktOd|
| Czyzowicz Lukasz     | S2              |  7 konk. | 198.1 PktOdd|
| Skowronska Agata     | S2              |  7 konk. | 193.19 PktOd|
| Barna Wladyslaw      | S2              |  7 konk. | 189.09 PktOd|
| Beryzewski K+S       | S2              |  7 konk. | 181.45 PktOd|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

+-----------------------------------------------------------------+
| Najlepsza 5 hodowcow - "Wolow GMP 15/8"                         |
+----------------------+-----------------+----------+-------------+
| Barna Wladyslaw      | S2              |  5 konk. | 127.9 PktOdd|
| Czyzowicz Lukasz     | S2              |  5 konk. | 127.55 PktOd|
| Skowronska Agata     | S2              |  5 konk. | 122.09 PktOd|
| Zdeb Zbigniew        | S2              |  4 konk. | 105.27 PktOd|
| Wroblewski Tadeusz   | S2              |  4 konk. | 102 PktOddz.|
+----------------------+-----------------+----------+-------------+

	
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (1 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę?
Darmowa rejestracja