.
  Wyniki. 2016
 
                                                        
  PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja Całość [ 1]                                                         
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 TOCZEK          ROMAN           2  5  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  5  3   70   2333.64  32.9
    2    2 BERYZEWSKI      K & S           2  5  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  5  3   70   2312.24  23.6
    3    3 SMOLAK          KRZYSZTOF       2  5  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  5  3   70   2285.23  23.9
    4    4 CHODOROWSKI &   ZDEB            2  5  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  4  3  4  5  3   69   2216.05  24.3
    5    6 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW       2  5  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  3 --  2   63   2005.61  26.5
    6    5 PIASKOWSKI      DARIUSZ         2  5  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  2  0   64   1910.25  19.8
    7    7 MOSIŃSKI        ADAM            2  5  5  5  5  5  4  5  4  3  5  2  5  3  4  1  1   62   1852.93  26.6
    8    8 MAZUR &         WRÓBLEWSKI      2  5  5  5  5  4  4  5  4  4  4  3  5  3  2 -- --   58   1774.03  25.8
    9    9 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2  5  5  5  5  5  4  4  0  4  3  3  5  3  2 --  1   54   1564.81  20.1
   10   10 LACH            STANISŁAW       2  5  5  5  5  5  3  5  1  4  5  0  5  2  3  1 --   54   1364.96  30.8
   11   11 MYRDZIO         JOLANTA         2  5  1  2  5  5  1  5  3  3  5  3  5  0  2 -- --   45   1262.34  13.1
   12   12 CIEŚLIK         ANTONI          2  5  5  4  5  5  3  3  3  1  3  3  3  0  0 -- --   43    998.02  12.9
   13   13 BOCHEŃSKI       MAREK           2  5  1  4  5  5  2  3  2  0  1  0  3  2  0 -- --   33    740.10  12.3
   14   14 GRUDKOWSKI      GRZEGORZ        2  5  5  4  5  5 --  1 --  1  2  1  0 --  1  0  0   30    530.66  10.3
   15   15 SMUGOWSKI       PIOTR           2  5  5  5  5  4  1  3 -- -- -- -- -- -- -- -- --   28    411.85  17.4
   16   16 POGWIZD         MICHAŁ          2  2  5  2  2  5  2  1 --  1 --  0  1  0 --  0  0   21    371.30  10.1
   17   17 GĘBIK           RYSZARD         2  5  5  4  4  5 --  1 -- -- -- -- -- -- -- -- --   24    314.62  13.8
   18   18 SYNOWIEC        ARTUR RENATA    2  5 --  0  5  5  1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   16    250.45  11.0
   19   19 BANDURA &       PATRZAŁEK       2  3  1  0  0  3 --  0  0  0 -- --  0  0  1 -- --    8    134.70   5.3
   20   20 DUNAL           SEBASTIAN       2  0  0  0  4  0 --  0  0 --  1  0  0 -- -- -- --    5     93.73   2.4
   21   21 KOLEŚNIK        EUGENIUSZ       2 --  0  0  1  2 --  1 -- -- -- -- -- -- -- -- --    4     88.55   7.3
    


                                                  


                                                        
  PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Wolow 50-tka [ 4]                                                             
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 TOCZEK          ROMAN           2  5  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  5  3   70   2315.34  32.9
    2    2 BERYZEWSKI      K & S           2  5  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  5  3   70   2270.84  23.6
    3    3 CHODOROWSKI &   ZDEB            2  5  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  3  3  4  3  3   66   2109.57  24.3
    4    5 SMOLAK          KRZYSZTOF       2  5  5  5  5  5  4  5  4  3  2  3  4  3  4  2  3   62   2046.44  23.9
    5    6 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW       2  5  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  3 --  2   63   1968.67  26.5
    6    4 PIASKOWSKI      DARIUSZ         2  5  5  5  5  5  4  5  3  4  5  3  5  3  4  2  0   63   1850.83  19.8
    7    7 MOSIŃSKI        ADAM            2  5  5  5  5  5  4  5  4  3  5  2  5  3  4  1  1   62   1836.72  26.6
    8    8 MAZUR &         WRÓBLEWSKI      2  5  5  5  5  3  4  3  4  4  4  3  5  2  2 -- --   54   1612.15  25.8
    9    9 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2  5  5  5  5  5  3  4  0  4  3  3  5  3  2 --  1   53   1519.22  20.1
   10   10 LACH            STANISŁAW       2  5  5  5  5  5  3  5  1  4  5  0  5  2  3  1 --   54   1364.96  30.8
   11   11 MYRDZIO         JOLANTA         2  3  1  1  5  5  1  5  3  3  2  3  5  0  1 -- --   38   1125.13  13.1
   12   12 CIEŚLIK         ANTONI          2  5  4  3  4  5  2  3  3  1  3  2  3  0  0 -- --   38    849.18  12.9
   13   13 BOCHEŃSKI       MAREK           2  5  1  4  5  5  2  3  2  0  1  0  3  2  0 -- --   33    736.09  12.3
   14   14 GRUDKOWSKI      GRZEGORZ        2  5  4  3  5  5 --  0 --  1  2  1  0 --  1  0  0   27    484.34  10.3
   15   15 SMUGOWSKI       PIOTR           2  5  5  5  5  4  1  3 -- -- -- -- -- -- -- -- --   28    411.85  17.4
   16   16 POGWIZD         MICHAŁ          2  2  5  2  2  5  2  1 --  1 --  0  1  0 --  0  0   21    371.30  10.1
   17   17 GĘBIK           RYSZARD         2  5  5  4  4  5 --  1 -- -- -- -- -- -- -- -- --   24    314.62  13.8
   18   18 SYNOWIEC        ARTUR RENATA    2  5 --  0  5  5  1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   16    250.24  11.0
   19   19 BANDURA &       PATRZAŁEK       2  3  1  0  0  3 --  0  0  0 -- --  0  0  1 -- --    8    134.70   5.3
   20   20 DUNAL           SEBASTIAN       2  0  0  0  4  0 --  0  0 --  1  0  0 -- -- -- --    5     93.73   2.4
   21   21 KOLEŚNIK        EUGENIUSZ       2 --  0  0  1  2 --  1 -- -- -- -- -- -- -- -- --    4     88.55   7.3
    

                                                   


                                                       
  PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja Typowane [ 1]                                                       
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 TOCZEK          ROMAN           2  5  5  5  4  5  4  5  5  5  4  3  4  3  3  4  3   67   2181.92  32.9
    2    2 SMOLAK          KRZYSZTOF       2  5  5  5  4  2  5  3  2  2  1  5  1  5  4  2  5   56   2049.73  23.9
    3    3 CHODOROWSKI &   ZDEB            2  1  4  5  2  2  3  3  4  3  5  4  2  5  4  3  4   54   1966.85  24.3
    4    5 BERYZEWSKI      K & S           2  5  4  5  3  3  3  4  4  2  1  4  5  2  5  5  5   60   1937.36  23.6
    5    4 PIASKOWSKI      DARIUSZ         2  0  4  2  2  4  4  5  2  4  3  3  3  5  5  2  0   48   1667.99  19.8
    6    6 MOSIŃSKI        ADAM            2  2  5  4  3  2  3  4  3  3  3  2  5  5  4  1  1   50   1591.22  26.6
    7    7 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW       2  2  5  5  3  3  5  5  4  2  4  3  4  1  3 --  2   51   1558.46  26.5
    8    9 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2  5  3  4  5  3  3  2  0  3  3  1  4  5  2 --  1   44   1285.88  19.9
    9    8 LACH            STANISŁAW       2  3  5  4  3  5  3  5  1  4  5  0  4  2  3  1 --   48   1267.13  30.8
   10   10 MAZUR &         WRÓBLEWSKI      2  3  5  5  1  0  2  2  3  4  2  4  4  1  2 -- --   38   1165.14  25.8
   11   11 BOCHEŃSKI       MAREK           2  2  1  2  3  2  2  1  2  1  1  0  3  2  0 -- --   22    590.56  12.5
   12   12 CIEŚLIK         ANTONI          2  0  4  1  1  2  1  2  3  1  1  2  2  0  0 -- --   20    557.50  12.9
   13   13 MYRDZIO         JOLANTA         2  2  0  0  5  1  1  2  2  0  1  1  1  0  0 -- --   16    407.06  13.1
   14   14 GRUDKOWSKI      GRZEGORZ        2  0  3  1  2  3 --  0 --  0  2  1  0 --  1  0  0   13    274.76  10.3
   15   15 POGWIZD         MICHAŁ          2  0  4  2  1  2  2  1 --  1 --  0  1  0 --  0  0   14    272.18  10.1
   16   16 SMUGOWSKI       PIOTR           2  0  5  5  4  0  1  1 -- -- -- -- -- -- -- -- --   16    199.06  17.4
   17   17 SYNOWIEC        ARTUR RENATA    2  3 --  0  2  2  1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    8    125.91  11.0
   18   18 BANDURA &       PATRZAŁEK       2  1  0  0  0  2 --  0  0  0 -- --  0  0  1 -- --    4     97.01   5.3
   19   19 KOLEŚNIK        EUGENIUSZ       2 --  0  0  1  2 --  1 -- -- -- -- -- -- -- -- --    4     88.55   7.3
   20   20 DUNAL           SEBASTIAN       2  0  0  0  3  0 --  0  0 --  0  0  0 -- -- -- --    3     52.06   2.4
   21   21 GĘBIK           RYSZARD         2  0  0  0  0  0 --  0 -- -- -- -- -- -- -- -- --    0      0.00  13.8
   


                                                    

                                                                               
              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 TOCZEK          ROMAN         2 PL0346-14-11618   0  10   359.80  3946.523 
   2 LACH            STANISŁAW     2 PL-0346-13-5212   1  10   599.03  3152.120 
   3 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL0346-14-11028   0  10   726.76  3218.113 
   4 LACH            STANISŁAW     2 PL0346-14-11564   0  10   861.66  3164.585 
   5 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL0346-14-11083   0  10   901.33  3942.188 
   6 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL0346-14-12130   1  10   957.58  4726.299 
   7 BERYZEWSKI      K & S         2 PL0346-14-11156   0  10   990.87  4560.662 
   8 TOCZEK          ROMAN         2 PL-0346-12-9369   0   9   592.59  2854.636 
   9 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW     2 PL0346-14-11306   0   9   605.10  3376.295 
  10 TOCZEK          ROMAN         2 PL-0346-13-6438   0   9   637.44  3643.786 
  11 TOCZEK          ROMAN         2 PL0346-14-11719   0   9   825.70  2709.010 
  12 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-13-4064   1   9  1016.24  3419.610 
  13 PIASKOWSKI      DARIUSZ       2 PL-0346-13-4713   0   9  1069.68  3806.697 
  14 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL0346-14-11062   0   8   536.29  3203.378 
  15 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-13-4777   1   8   561.24  2726.982 
  16 TOCZEK          ROMAN         2 PL-11-   487384   0   8   571.64  2616.050 
  17 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL0346-14-12103   1   8   657.71  2792.450 
  18 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-11-  43   0   8   749.97  2587.462 
  19 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW     2 PL-0346-12-7439   0   8   774.70  2848.891 
  20 CHODOROWSKI &   ZDEB          2 PL-0346-13-3557   0   8   790.28  3387.325 
  21 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW     2 PL0346-10-11914   1   8   798.35  2549.390 
  22 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW     2 PL-0346-13-5530   1   8   821.17  3247.340 
  23 CHODOROWSKI &   ZDEB          2 PL-0346-12-7009   0   8   835.09  2541.673 
  24 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL0346-14-12123   0   8   880.41  3178.575 
  25 TOCZEK          ROMAN         2 PL0346-14-11738   0   7   352.47  2877.218 
  26 TOCZEK          ROMAN         2 PL0346-14-11735   0   7   422.55  2473.243 
  27 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL-0356-14-3665   1   7   482.31  2273.590 
  28 TOCZEK          ROMAN         2 PL-0346-12-9483   0   7   488.39  1902.070 
  29 PIASKOWSKI      DARIUSZ       2 PL0346-10-11009   0   7   516.34  2801.777 
  30 TOCZEK          ROMAN         2 PL0346-14-11715   0   7   523.34  2094.399 
  31 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-13-4055   0   7   594.72  3174.592 
  32 BERYZEWSKI      K & S         2 PL0346-14-11149   0   7   621.93  1858.102 
  33 CHODOROWSKI &   ZDEB          2 PL0346-14-10076   1   7   626.31  3012.739 
  34 TOCZEK          ROMAN         2 PL-0346-12-9495   0   7   670.04  3014.640 
  35 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-13-4084   0   7   706.78  2078.740 
  36 PIASKOWSKI      DARIUSZ       2 PL0346-14-11516   0   7   711.11  3250.467 
  37 CHODOROWSKI &   ZDEB          2 PL-0346-12-7013   0   7   731.10  2609.890 
  38 PIASKOWSKI      DARIUSZ       2 PL-0346-13-5107   0   7   785.99  3049.627 
  39 CHODOROWSKI &   ZDEB          2 PL-0346-12-7068   0   7   802.82  3600.819 
  40 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW     2 PL0346-14-10918   1   7   805.03  2555.170 
  41 LACH            STANISŁAW     2 PL0346-14-11556   1   7   836.91  2225.900 
  42 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL0346-14-12106   0   7   841.49  2482.955 
  43 CHODOROWSKI &   ZDEB          2 PL-0346-12-7078   0   7   868.58  2996.000 
  44 CHODOROWSKI &   ZDEB          2 PL-0346-13-3538   0   7   921.08  3197.969 
  45 LACH            STANISŁAW     2 PL-0346-12-8877   1   7  1099.99  2560.023 
  46 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL-0365-14-3671   1   6   283.58  2755.968 
  47 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-15- 759   1   6   295.05  2880.340 
  48 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL0346-14-11882   0   6   358.86  2555.270 
  49 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL0346-14-11783   0   6   369.82  2340.790 
  50 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-11-  25   1   6   403.03  2342.120 
  51 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL0346-14-11851   0   6   416.56  1701.563 
  52 BERYZEWSKI      K & S         2 PL0346-14-11155   1   6   436.76  1735.510 
  53 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-12-9851   1   6   506.89  2106.240 
  54 CHODOROWSKI &   ZDEB          2 PL-0346-12-7086   1   6   520.29  1388.650 
  55 PIASKOWSKI      DARIUSZ       2 PL-0346-13-5095   0   6   544.92  2483.994 
  56 BERYZEWSKI      K & S         2 PL0346-14-11146   0   6   553.10  2463.720 
  57 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL0346-14-12144   0   6   608.60  2093.240 
  58 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-13-4067   1   6   609.09  1754.002 
  59 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL-0346-15-1154   0   6   634.74  1303.440 
  60 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-13-4510   0   6   658.72  2861.799 
  61 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW     2 PL-0346-13-5602   1   6   731.19  2249.070 
  62 POGWIZD         MICHAŁ        2 PL0346-14-10774   0   6   776.76  1524.800 
  63 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL0346-14-12117   1   6   800.98  2542.470 
  64 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0217-13-6564   0   6   820.85  2068.432 
  65 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL0346-14-11027   1   6   844.44  2103.618 
  66 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL0346-14-12605   1   6   856.52  2170.670 
  67 PIASKOWSKI      DARIUSZ       2 PL-0346-11-1021   0   6   938.65  2676.487 
  68 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL0346-14-11013   0   5   115.31  1068.313 
  69 TOCZEK          ROMAN         2 PL-0346-12-9388   0   5   238.24  1570.690 
  70 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL-0346-15-1155   0   5   262.19   872.550 
  71 BERYZEWSKI      K & S         2 PL0346-14-11102   1   5   313.76  1761.860 
  72 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL-0346-14-3601   1   5   331.41  1968.245 
  73 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-15- 766   1   5   366.04  1193.790 
  74 TOCZEK          ROMAN         2 PL0346-14-11652   0   5   403.27   885.356 
  75 TOCZEK          ROMAN         2 PL0346-14-11709   0   5   410.74  2158.790 
  76 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW     2 PL0346-14-11350   0   5   418.14  1415.160 
  77 BERYZEWSKI      K & S         2 PL0346-14-11174   1   5   448.66  2341.132 
  78 CHODOROWSKI &   ZDEB          2 PL0346-14-10016   1   5   454.33  1650.260 
  79 BERYZEWSKI      K & S         2 PL0346-14-11160   0   5   469.59  1366.720 
  80 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL0346-14-11797   0   5   472.83  2353.990 
  81 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW     2 PL-0346-12-7415   0   5   483.69  1347.980 
  82 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-15- 739   1   5   486.50  1460.180 
  83 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW     2 PL-0346-11- 755   0   5   493.57  1734.050 
  84 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL0346-14-11085   0   5   510.03  1842.288 
  85 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-13-4031   1   5   513.62  1375.890 
  86 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL-0156-14-5247   1   5   525.69  1947.810 
  87 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW     2 PL-0346-15-  19   0   5   546.94  1408.150 
  88 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL-0346-15-1239   1   5   550.16  1060.436 
  89 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-12-8924   1   5   572.37  1460.180 
  90 CHODOROWSKI &   ZDEB          2 PL0346-14-10106   1   5   587.33  2761.559 
  91 LACH            STANISŁAW     2 PL-0346-11- 811   0   5   592.78  1152.820 
  92 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-13-4503   1   5   598.94  2165.670 
  93 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-13-4048   0   5   610.56  2138.982 
  94 BOCHEŃSKI       MAREK         2 PL0346-14-11965   1   5   612.01  2325.540 
  95 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-11-   488003   0   5   614.98  1945.842 
  96 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW     2 PL-0346-15-8806   1   5   616.31  1029.090 
  97 BARNA   JANUSZ  WŁADYSŁAW     2 PL-0395-09-5746   0   5   634.53  2125.490 
  98 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-15- 146   0   5   638.89  2147.992 
  99 CIEŚLIK         ANTONI        2 PL0346-14-10398   1   5   644.74  2552.920 
 100 MYRDZIO         JOLANTA       2 PL-0356-15-5720   0   5   646.98  1197.080




  PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja Typowane [ 1]                                                       
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 SYNOWIEC        ARTUR RENATA    2  6  6  5  5  8   30    468.51  25.3
    2    3 SMOLAK          KRZYSZTOF       2  7  8  5  2  4   26    345.69  31.1
    3    4 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2  6  4  5  5  4   24    320.99  32.4
    4    2 MOSIŃSKI        ADAM            2  4  7  2  7  2   22    318.04  35.5
    5    6 SMUGOWSKI       PIOTR           2  3  6  5  4  4   22    297.60  20.8
    6    5 CIEŚLIK         ANTONI          2  3  5  6  4  3   21    294.96  20.6
    7   12 LACH            STANISŁAW       2  3  1  0  2  8   14    251.57  20.9
    8    8 BERYZEWSKI      K & S           2  4  3  3  4  3   17    240.30  10.9
    9    9 BACZYŃSKI       ADAM            2  5  3  2  3  3   16    217.85  17.9
   10    7 MYRDZIO         JOLANTA         2  3  6  4  3  1   17    200.11  20.1
   11   10 TOCZEK          ROMAN           2 --  5  4 -- --    9    105.94  28.1
   12   11 CHODOROWSKI &   ZDEB            2  2  2  2 -- --    6     82.45   9.4
   13   13 GRUDKOWSKI      GRZEGORZ        2  3  1 -- -- --    4     26.67   9.3
   14   14 BANDURA &       PATRZAŁEK       2  0  0  1  0 --    1     18.30   8.4
   15   15 MAZUR &         WRÓBLEWSKI      2  4  0 -- -- --    4     13.75  14.3
   16   16 KOLEŚNIK        EUGENIUSZ       2  0 -- -- -- --    0      0.00   0.0
   17   17 GĘBIK           RYSZARD         2  0  0  0 -- --    0      0.00  13.6
   18   18 PIETRAKOWSKI    JAN             2  0  0  0 -- --    0      0.00   4.2
   19   19 POGWIZD         MICHAŁ          2 --  0 -- -- --    0      0.00   0.0
   20   20 DUNAL           SEBASTIAN       2  0  0  0 -- --    0      0.00   0.0
     



                                                           
  PZHGP Okr. WROCLAW, rok 2016.                           
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Punktacja Całość [ 5]                                                         
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 MOSIŃSKI        ADAM            2  7  7  7  7  7   35    594.17  35.5
    2    2 SYNOWIEC        ARTUR RENATA    2  7  7  7  7  7   35    593.89  25.3
    3    4 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2  7  7  7  7  7   35    567.13  32.4
    4    5 SMOLAK          KRZYSZTOF       2  7  7  7  5  7   33    545.01  31.1
    5    6 BACZYŃSKI       ADAM            2  7  5  7  7  7   33    535.29  17.9
    6    3 MYRDZIO         JOLANTA         2  7  7  7  7  5   33    526.41  20.1
    7    7 SMUGOWSKI       PIOTR           2  7  7  7  7  7   35    521.96  20.8
    8    8 CIEŚLIK         ANTONI          2  7  7  7  5  5   31    452.06  20.6
    9   10 LACH            STANISŁAW       2  7  4  2  3  7   23    372.97  20.9
   10    9 BERYZEWSKI      K & S           2  7  4  7  6  3   27    368.63  10.9
   11   11 TOCZEK          ROMAN           2 --  7  7 -- --   14    194.23  28.1
   12   12 GĘBIK           RYSZARD         2  7  5  4 -- --   16    170.05  13.6
   13   13 CHODOROWSKI &   ZDEB            2  3  7  3 -- --   13    161.45   9.4
   14   14 BANDURA &       PATRZAŁEK       2  2  6  3  1 --   12    137.40   8.4
   15   15 GRUDKOWSKI      GRZEGORZ        2  6  1 -- -- --    7     49.97   9.3
   16   16 MAZUR &         WRÓBLEWSKI      2  7  1 -- -- --    8     40.14  14.3
   17   17 PIETRAKOWSKI    JAN             2  3  1  0 -- --    4     21.57   4.2
   18   18 KOLEŚNIK        EUGENIUSZ       2  0 -- -- -- --    0      0.00   0.0
   19   19 POGWIZD         MICHAŁ          2 --  0 -- -- --    0      0.00   0.0
   20   20 DUNAL           SEBASTIAN       2  0  0  0 -- --    0      0.00   0.0
      


 
              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 MYRDZIO         JOLANTA       2 PL-0356-16-1572   0   5   472.81   876.829 
   2 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PL-0353-16-8003   0   4   261.58   836.827 
   3 LACH            STANISŁAW     2 PL-0346-16-6833   0   4   261.81   741.704 
   4 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL0346-16-10962   0   4   298.86   660.833 
   5 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL0346-16-10973   0   4   346.00   660.833 
   6 LACH            STANISŁAW     2 PL-0346-16-6828   0   4   368.57   817.376 
   7 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-16-6645   0   4   386.49   737.501 
   8 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL-0403-13-1837   0   4   409.47   664.129 
   9 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-16-6627   0   4   478.89   783.334 
  10 SMUGOWSKI       PIOTR         2 PL-0346-16-6308   0   4   548.82   738.199 
  11 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-16-6636   0   4   563.69   737.501 
  12 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL-0346-16-5817   0   4   579.53   786.517 
  13 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL-0346-16-5826   0   3    47.97   448.389 
  14 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PL-0346-16-6530   0   3    77.20   640.917 
  15 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL0346-16-10947   0   3   105.84   625.107 
  16 CIEŚLIK         ANTONI        2 PL-0346-16-5545   0   3   106.36   445.050 
  17 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL-0346-16-5857   0   3   120.82   525.039 
  18 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PL-0353-16-8031   0   3   131.42   688.480 
  19 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL0346-16-10920   0   3   153.73   471.083 
  20 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-16-6068   0   3   155.08   535.753 
  21 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PL-0346-16-6517   0   3   155.16   615.757 
  22 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL0346-16-10992   0   3   162.50   471.083 
  23 MYRDZIO         JOLANTA       2 PL-0356-16-1502   0   3   167.18   492.559 
  24 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL0346-16-10974   0   3   193.95   445.783 
  25 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL0346-16-10906   0   3   198.64   517.056 
  26 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-16-6647   0   3   203.72   599.807 
  27 MYRDZIO         JOLANTA       2 PL-0356-16-1590   0   3   249.01   518.124 
  28 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL-0346-16-5829   0   3   250.10   627.512 
  29 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-16-6644   0   3   252.27   599.807 
  30 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-16-6646   0   3   254.06   548.517 
  31 MOSIŃSKI        ADAM          2 PL0346-16-10943   0   3   263.05   568.286 
  32 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-16-6626   0   3   264.19   625.117 
  33 MYRDZIO         JOLANTA       2 PL-0356-16-1574   0   3   269.28   492.559 
  34 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL-0346-16-5865   0   3   277.92   570.777 
