.
  Wyniki. 2022
 
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow Calosc                                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 2   |Zdeb Zbigniew      | 84  | 3432.21 | 26  | 9   | 6/6  | 346.67 | 1   |
| 2  | 4   |Smolak Krzysztof   | 84  | 3372.5  | 33  | 9   | 6/6  | 334.39 | 3   |
| 3  | 1   |Wroblewski Tadeusz | 83  | 3369.54 | 21  | 5   | 5/6  | 268.53 | 6   |
| 4  | 3   |Barna Wladyslaw Jan| 80  | 3185.08 | 38  | 2   | 2/6  | 103.2  | 7   |
| 5  | 5   |Baczynski Adam     | 78  | 3052.17 | 44  | 6   | 6/6  | 327.99 | 4   |
| 6  | 7   |Beryzewski K S     | 75  | 2953.72 | 21  | 6   | 6/6  | 334.67 | 2   |
| 7  | 6   |Pawlik Tadeusz     | 72  | 2672.68 | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 8  | 8   |Kociolek Zdzislaw  | 67  | 2464.19 | 17  | 6   | 6/6  | 314.14 | 5   |
| 9  | 9   |Gebik Ryszard      | 63  | 2138.39 | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 10 | 10  |Smugowski Piotr    | 51  | 1852.58 | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 11 | 11  |Synowiec Artur Rena| 49  | 1678.71 | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 12 | 12  |Cieslik Antoni     | 39  | 1603.42 | 10  | 2   | 2/6  | 99.2   | 8   |
| 13 | 13  |Jasinowski Dariusz | 28  | 1132.56 | 12  | 1   | 1/6  | 52     | 9   |
| 14 | 14  |Toczek Roman       | 27  | 676.19  | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 15 | 15  |Grochowski Jan     | 3   | 135.66  | 8   | 0   | 0/6  | 0      | 10  |
| 16 | 16  |Bochenski Marek    | 3   | 69.52   | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 17 | 17  |Wichman Tomasz     | 2   | 36.25   | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 18 | 18  |Pietrakowski Jan   | 0   | 0       | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 18 | 18  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 18 | 18  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 18 | 18  |Cieplinski Janusz  | 0   | 0       | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow 50-tka                                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 2   |Zdeb Zbigniew      | 84  | 3428.34 | 26  | 9   | 6/6  | 346.67 | 1   |
| 2  | 1   |Wroblewski Tadeusz | 83  | 3362.81 | 21  | 5   | 5/6  | 268.53 | 6   |
| 3  | 3   |Smolak Krzysztof   | 83  | 3276.41 | 33  | 9   | 6/6  | 330.93 | 3   |
| 4  | 4   |Barna Wladyslaw Jan| 76  | 3037.86 | 38  | 2   | 2/6  | 103.2  | 7   |
| 5  | 5   |Beryzewski K S     | 75  | 2952.94 | 21  | 6   | 6/6  | 334.67 | 2   |
| 6  | 6   |Baczynski Adam     | 74  | 2796.11 | 44  | 6   | 6/6  | 327.99 | 4   |
| 7  | 7   |Kociolek Zdzislaw  | 67  | 2464.19 | 17  | 6   | 6/6  | 314.14 | 5   |
| 8  | 8   |Gebik Ryszard      | 63  | 2137.28 | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 9  | 9   |Smugowski Piotr    | 51  | 1837.38 | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 10 | 10  |Pawlik Tadeusz     | 48  | 1646.34 | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 11 | 11  |Cieslik Antoni     | 39  | 1603.42 | 10  | 2   | 2/6  | 99.2   | 8   |
| 12 | 13  |Jasinowski Dariusz | 28  | 1132.56 | 12  | 1   | 1/6  | 52     | 9   |
| 13 | 12  |Synowiec Artur Rena| 38  | 1101.9  | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 14 | 14  |Toczek Roman       | 27  | 676.19  | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 15 | 15  |Grochowski Jan     | 3   | 135.66  | 8   | 0   | 0/6  | 0      | 10  |
| 16 | 16  |Bochenski Marek    | 3   | 69.52   | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 17 | 17  |Wichman Tomasz     | 2   | 36.25   | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 18 | 18  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 18 | 18  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 18 | 18  |Cieplinski Janusz  | 0   | 0       | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
| 18 | 18  |Pietrakowski Jan   | 0   | 0       | -   | -   | 0/6  | 0      | 10  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow GMP                                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Wroblewski Tadeusz | 60  | 2474.7  | 21  | 5   | 4/5  | 217.6  | 4   |
| 2  | 2   |Zdeb Zbigniew      | 58  | 2396.35 | 26  | 9   | 5/5  | 272.54 | 2   |
| 3  | 3   |Smolak Krzysztof   | 54  | 2245.3  | 33  | 9   | 5/5  | 277.6  | 1   |
| 4  | 5   |Beryzewski K S     | 48  | 1910.29 | 21  | 6   | 4/5  | 227.47 | 3   |
| 5  | 4   |Barna Wladyslaw Jan| 43  | 1840    | 38  | 2   | 1/5  | 54.67  | 7   |
| 6  | 6   |Kociolek Zdzislaw  | 42  | 1628.54 | 17  | 6   | 4/5  | 206.4  | 5   |
| 7  | 7   |Baczynski Adam     | 39  | 1297.05 | 44  | 6   | 0/5  | 0      | 9   |
| 8  | 8   |Smugowski Piotr    | 26  | 1052.93 | -   | -   | 0/5  | 0      | 9   |
| 9  | 9   |Gebik Ryszard      | 26  | 879.76  | -   | -   | 0/5  | 0      | 9   |
| 10 | 10  |Jasinowski Dariusz | 20  | 853.16  | 12  | 1   | 1/5  | 52     | 8   |
| 11 | 12  |Cieslik Antoni     | 18  | 779.95  | 10  | 2   | 2/5  | 99.2   | 6   |
| 12 | 11  |Synowiec Artur Rena| 23  | 710.31  | -   | -   | 0/5  | 0      | 9   |
| 13 | 13  |Toczek Roman       | 17  | 479.7   | -   | -   | 0/5  | 0      | 9   |
| 14 | 14  |Pawlik Tadeusz     | 14  | 407.29  | -   | -   | 0/5  | 0      | 9   |
| 15 | 15  |Grochowski Jan     | 1   | 50.81   | 8   | 0   | 0/5  | 0      | 9   |
| 16 | 16  |Wichman Tomasz     | 1   | 18.8    | -   | -   | 0/5  | 0      | 9   |
| 17 | 17  |Bochenski Marek    | 1   | 16.96   | -   | -   | 0/5  | 0      | 9   |
| 18 | 18  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 9   |
| 18 | 18  |Pietrakowski Jan   | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 9   |
| 18 | 18  |Cieplinski Janusz  | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 9   |
| 18 | 18  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 9   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+





MŁODE




+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow Calosc                                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 7 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt GMP                                 |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Toczek Roman       | 28  | 1098.65 | 33  | 10  | 7/7  | 274.75 | 1   |
| 2  | 2   |Smolak Krzysztof   | 28  | 1056.79 | 82  | 19  | 7/7  | 262.51 | 4   |
| 3  | 4   |Wroblewski Tadeusz | 28  | 1025.22 | 28  | 13  | 7/7  | 264.45 | 3   |
| 4  | 6   |Baczynski Adam     | 27  | 969.1   | 35  | 12  | 7/7  | 266.52 | 2   |
| 5  | 5   |Cieslik Antoni     | 27  | 968.83  | 28  | 10  | 7/7  | 246.62 | 5   |
| 6  | 3   |Synowiec Artur Rena| 24  | 891.02  | 56  | 3   | 3/7  | 107.54 | 7   |
| 7  | 7   |Barna Wladyslaw Jan| 23  | 836.01  | 58  | 4   | 4/7  | 142.63 | 6   |
| 8  | 8   |Jasinowski Dariusz | 12  | 431.9   | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 9  | 9   |Lach Stanislaw     | 5   | 176     | 13  | 0   | 0/7  | 0      | 8   |
| 10 | 10  |Wichman Tomasz     | 5   | 167     | 21  | 0   | 0/7  | 0      | 8   |
| 11 | 11  |Gorny Sebastian    | 3   | 104.43  | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Zdeb Zbigniew      | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Kociolek Zdzislaw  | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Smugowski Piotr    | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Cieplinski Janusz  | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Gebik Ryszard      | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Beryzewski K S     | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow GMP 15/8                                                                 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 8 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt GMP                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| Pkt GMP | Wloz| Konk|ILE NA| Pkt GMP|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Smolak Krzysztof   | 28  | 1000.3  | 82  | 19  | 8/8  | 285.26 | 2   |
| 2  | 3   |Wroblewski Tadeusz | 24  | 866.46  | 28  | 13  | 8/8  | 294.97 | 1   |
| 3  | 4   |Cieslik Antoni     | 21  | 744.36  | 28  | 10  | 7/8  | 240.57 | 3   |
| 4  | 2   |Toczek Roman       | 20  | 742.64  | 33  | 10  | 3/8  | 110.86 | 5   |
| 5  | 6   |Baczynski Adam     | 13  | 460.56  | 35  | 12  | 5/8  | 174.17 | 4   |
| 6  | 5   |Barna Wladyslaw Jan| 12  | 446.64  | 58  | 4   | 3/8  | 107.43 | 6   |
| 7  | 7   |Synowiec Artur Rena| 10  | 358.95  | 56  | 3   | 2/8  | 74.4   | 7   |
| 8  | 8   |Jasinowski Dariusz | 6   | 211.35  | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 9  | 9   |Lach Stanislaw     | 5   | 176     | 13  | 0   | 0/8  | 0      | 8   |
| 10 | 10  |Gorny Sebastian    | 3   | 104.43  | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 11 | 11  |Wichman Tomasz     | 2   | 66.75   | 21  | 0   | 0/8  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Zdeb Zbigniew      | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Kociolek Zdzislaw  | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Smugowski Piotr    | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Cieplinski Janusz  | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Gebik Ryszard      | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Beryzewski K S     | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 20 odwiedzający (22 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja