.
  Wyniki. 2019
 


  PZHGP oddz. BRZEG DOLNY (0346), rok 2019.                     
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Całość 5,4,3 [ 5]                                                             
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ          2  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  3   60   2204.83  32.3
    2    2 MAZUR &         WRÓBLEWSKI      2  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  3   60   2185.91  35.5
    3    3 ZDEB            ZBIGNIEW        2  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  3   60   2181.74  23.5
    4    5 BACZYŃSKI       ADAM            2  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  3   60   2160.93  33.3
    5    4 BERYZEWSKI      K & S           2  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  3   60   2145.84  22.4
    6    6 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  3  3   59   2027.72  19.6
    7    7 CIEŚLIK         ANTONI          2  5  5  5  5  4  5  4  4  5  2  5  3  4  1   57   1817.21  15.7
    8    9 PAWLIK          TADEUSZ         2 -- --  5  5  2  5 --  0  5  3  5  3  2  3   38   1352.31  11.9
    9    8 GĘBIK           RYSZARD         2  5  5  5  5  4  5  4  4  5 -- -- -- -- --   42   1213.19  22.2
   10   10 MOSIŃSKI        WACŁAW          2  5  5  5  4  2  1  4  2  1  0  0  3  2  0   34    959.43  10.9
   11   11 BANDURA &       PATRZAŁEK       2  4  5  2  3  3  2  3 -- --  2  0  3  2  1   30    951.87  11.2
   12   14 MARCINIAK       ŁUKASZ          2  2  5  5  2  4  4  4  0  0  0  1 --  4  1   32    908.87   9.4
   13   12 SYNOWIEC        ARTUR RENATA    2  5  5  5  5  4  4  4  1 -- -- -- -- -- --   33    878.00  24.3
   14   13 SMUGOWSKI       PIOTR           2  5  5  5  5  4  5  1  3  2 -- -- -- -- --   35    863.39  18.0
   15   15 BAZYLEWICZ      TADEUSZ         2  5  5  5  3  4  1  3  2  0 --  1  2  0  0   31    839.27   9.1
   16   16 PIASKOWSKI      DARIUSZ         2 -- --  0 --  2  4  4 -- -- -- -- -- -- --   10    369.53   5.4
   17   17 GROCHOWSKI      JAN             2  0  1 --  0  2  1  1  0  0 --  0  1 -- --    6    228.65   3.2
   18   18 PIETRAKOWSKI    JAN             2 --  2  0  1  1  1  0 --  0 -- -- -- -- --    5    124.15   3.6
   19   19 TOCZEK          ROMAN           2  3  2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    5     43.69  18.5
   20   20 WICHMAN         TOMASZ          2  0  1 --  0  0 --  0  0  0  0 -- -- -- --    1      8.54   0.9
   21   21 KOLEŚNIK        EUGENIUSZ       2  0  0  0  0 --  0  0 -- -- --  0 -- -- --    0      0.00   0.0
 

                                                              
  PZHGP oddz. BRZEG DOLNY (0346), rok 2019.                     
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  50-tka 5,4,3 [ 6]                                                             
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ          2  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  3   60   2186.59  32.3
    2    2 MAZUR &         WRÓBLEWSKI      2  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  3   60   2173.31  35.5
    3    3 BACZYŃSKI       ADAM            2  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  3   60   2154.57  33.3
    4    4 BERYZEWSKI      K & S           2  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  5  3  4  3   60   2107.47  22.4
    5    5 ZDEB            ZBIGNIEW        2  5  5  5  5  4  5  4  4  5  3  3  3  4  3   58   2082.21  23.5
    6    6 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2  5  5  4  5  4  5  4  4  5  3  5  3  3  3   58   1993.52  19.6
    7    7 CIEŚLIK         ANTONI          2  5  5  5  2  4  5  4  4  4  1  4  3  3  1   50   1556.32  15.7
    8    8 GĘBIK           RYSZARD         2  5  5  5  5  4  5  4  4  5 -- -- -- -- --   42   1164.35  22.2
    9    9 MOSIŃSKI        WACŁAW          2  5  5  5  4  2  1  4  2  1  0  0  3  2  0   34    959.43  10.9
   10   10 BANDURA &       PATRZAŁEK       2  4  5  2  3  3  2  3 -- --  2  0  3  2  1   30    951.87  11.2
   11   13 PAWLIK          TADEUSZ         2 -- --  3  3  1  5 --  0  3  3  1  3  0  3   25    948.56  11.9
   12   12 MARCINIAK       ŁUKASZ          2  2  5  5  2  4  4  3  0  0  0  1 --  4  1   31    867.13   9.4
   13   11 SMUGOWSKI       PIOTR           2  5  5  5  5  4  5  1  3  2 -- -- -- -- --   35    863.39  18.0
   14   14 BAZYLEWICZ      TADEUSZ         2  4  5  4  0  4  1  3  1  0 --  1  2  0  0   25    690.17   9.1
   15   15 SYNOWIEC        ARTUR RENATA    2  5  5  5  5  4  1  2  0 -- -- -- -- -- --   27    637.24  24.3
   16   16 PIASKOWSKI      DARIUSZ         2 -- --  0 --  2  4  4 -- -- -- -- -- -- --   10    369.53   5.4
   17   17 GROCHOWSKI      JAN             2  0  1 --  0  1  1  1  0  0 --  0  1 -- --    5    181.51   3.2
   18   18 PIETRAKOWSKI    JAN             2 --  2  0  0  1  1  0 --  0 -- -- -- -- --    4     97.74   3.6
   19   19 TOCZEK          ROMAN           2  3  2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    5     43.69  18.5
   20   20 WICHMAN         TOMASZ          2  0  1 --  0  0 --  0  0  0  0 -- -- -- --    1      8.54   0.9
   21   21 KOLEŚNIK        EUGENIUSZ       2  0  0  0  0 --  0  0 -- -- --  0 -- -- --    0      0.00   0.0
 


                                                                 
  PZHGP oddz. BRZEG DOLNY (0346), rok 2019.                     
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Typowane 10/5 [ 1]                                                            
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    2 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ          2  4  4  5  5  4  5  5  5  5  3  5  5  3  5   63   2355.47  32.3
    2    1 BACZYŃSKI       ADAM            2  4  5  5  5  5  5  5  4  5  5  4  3  4  4   63   2295.59  33.3
    3    3 MAZUR &         WRÓBLEWSKI      2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  3  3  3  4   61   2197.78  35.5
    4    6 ZDEB            ZBIGNIEW        2  3  3  5  3  5  5  5  2  3  2  2  5  1  5   49   1878.47  23.5
    5    5 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2  2  4  4  3  4  4  4  5  5  4  4  2  3  3   51   1823.85  19.6
    6    4 BERYZEWSKI      K & S           2  3  4  3  3  3  5  4  3  3  4  5  3  4  2   49   1754.43  22.4
    7    7 CIEŚLIK         ANTONI          2  4  3  3  1  2  3  1  2  2  0  1  3  2  1   28    849.37  15.7
    8    8 BANDURA &       PATRZAŁEK       2  1  2  0  1  2  0  3 -- --  1  0  2  2  0   14    535.06  11.2
    9    9 BAZYLEWICZ      TADEUSZ         2  0  3  3  0  3  1  2  1  0 --  1  2  0  0   16    524.78   9.1
   10   10 MOSIŃSKI        WACŁAW          2  1  1  1  1  0  1  2  1  1  0  0  3  1  0   13    486.56  10.9
   11   12 MARCINIAK       ŁUKASZ          2  1  1  5  0  3  1  2  0  0  0  1 --  1  1   16    473.23   9.4
   12   11 SMUGOWSKI       PIOTR           2  1  3  1  1  4  3  0  2  1 -- -- -- -- --   16    436.12  18.0
   13   13 GĘBIK           RYSZARD         2  0  0  0  0  3  3  0  2  4 -- -- -- -- --   12    394.96  22.2
   14   14 SYNOWIEC        ARTUR RENATA    2  3  5  4  3  1  0  2  0 -- -- -- -- -- --   18    347.64  24.3
   15   15 PIASKOWSKI      DARIUSZ         2 -- --  0 --  2  1  1 -- -- -- -- -- -- --    4    161.62   5.4
   16   16 GROCHOWSKI      JAN             2  0  0 --  0  2  0  0  0  0 --  0  1 -- --    3    157.89   3.2
   17   17 TOCZEK          ROMAN           2  1  2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    3     24.03  18.5
   18   18 WICHMAN         TOMASZ          2  0  0 --  0  0 --  0  0  0  0 -- -- -- --    0      0.00   0.9
   19   19 PAWLIK          TADEUSZ         2 -- --  0  0  0  0 --  0  0  0  0  0  0  0    0      0.00  11.9
   20   20 KOLEŚNIK        EUGENIUSZ       2  0  0  0  0 --  0  0 -- -- --  0 -- -- --    0      0.00   0.0
   21   21 PIETRAKOWSKI    JAN             2 --  0  0  0  0  0  0 --  0 -- -- -- -- --    0      0.00   3.6


              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-15- 738   0  12   640.22  4869.274 
   2 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-087-16- 4525   0  11   521.67  5021.515 
   3 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-15- 739   1  11   705.41  5462.492 
   4 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-15- 759   1  11   839.46  4527.856 
   5 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-15-2742   0  11   988.19  4612.470 
   6 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL0346-14-11306   0  11  1083.82  4241.605 
   7 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL0268-16-11831   0  10   313.39  4175.890 
   8 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-15-1874   0  10   613.71  4392.368 
   9 ZDEB            ZBIGNIEW      2 PL-0346-16-4621   0  10   702.82  3828.127 
  10 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-16-6032   0  10   907.87  4785.420 
  11 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-16-6016   0  10  1078.79  3796.807 
  12 ZDEB            ZBIGNIEW      2 PL-0346-18-5680   0   9   588.47  3493.183 
  13 ZDEB            ZBIGNIEW      2 PL-0346-17-7714   0   9   652.60  4443.569 
  14 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-16-5135   0   9   732.21  3596.741 
  15 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-17-7083   0   9   836.31  3574.227 
  16 CIEŚLIK         ANTONI        2 PL-0346-17-7975   1   9  1002.43  3652.570 
  17 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL0346-14-10989   0   8   533.25  3078.201 
  18 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-17-9976   1   8   543.85  3449.066 
  19 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-16-6022   0   8   597.00  3310.572 
  20 ZDEB            ZBIGNIEW      2 PL-0346-18-5734   0   8   612.33  2779.509 
  21 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-15- 728   1   8   643.68  2731.435 
  22 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-17-7053   0   8   713.42  2869.673 
  23 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-16-5988   0   8   738.97  3905.573 
  24 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-13-4064   1   8   762.26  2918.941 
  25 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL0417-16-10273   1   8   816.73  3827.942 
  26 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0418-16-7027   1   8  1002.41  3410.886 
  27 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL0346-14-11434   0   8  1009.08  3287.584 
  28 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-17-6520   1   7   510.81  2794.308 
  29 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-16-5145   1   7   524.20  2922.871 
  30 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-16-4652   0   7   546.63  2628.655 
  31 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-17-6701   1   7   609.98  2940.737 
  32 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-16-6040   0   7   610.94  2415.407 
  33 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-13-3947   0   7   653.21  2385.317 
  34 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-16-5078   1   7   655.68  2782.692 
  35 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-17-6587   1   7   702.58  2533.133 
  36 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-12-7439   0   7   735.57  3270.059 
  37 ZDEB            ZBIGNIEW      2 PL-0346-18-5644   0   7   775.70  3186.605 
  38 ZDEB            ZBIGNIEW      2 PL-0346-18-5685   0   7   791.71  2845.837 
  39 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL0346-14-11759   0   7   792.38  3332.463 
  40 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL0346-14-11851   0   7   818.15  2751.214 
  41 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-16-6002   0   7   841.93  3520.177 
  42 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-15-1883   0   7   945.48  3376.615 
  43 CIEŚLIK         ANTONI        2 PL-0346-17-7908   1   7   993.90  2628.982 
  44 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-17-6535   0   6   238.57  2046.050 
  45 GĘBIK           RYSZARD       2 PL-0346-18-4528   0   6   396.62  2295.306 
  46 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-15-  13   0   6   422.29  2774.033 
  47 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-15-  16   1   6   444.65  2039.958 
  48 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PL0353-18-10013   1   6   453.40  2171.490 
  49 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-16-6005   0   6   475.53  1666.489 
  50 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-16-5052   1   6   485.90  1839.441 
  51 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-17-8866   0   6   487.65  3036.985 
  52 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-17-9922   0   6   526.13  2194.640 
  53 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-17-8869   0   6   527.50  2241.297 
  54 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-16-4698   0   6   534.60  2666.016 
  55 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL0346-14-12685   1   6   561.50  2441.896 
  56 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-17-7300   0   6   563.88  2810.214 
  57 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL0346-14-11882   0   6   571.24  3012.241 
  58 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-17-8836   1   6   603.17  2650.305 
  59 CIEŚLIK         ANTONI        2 PL-0395-18-1600   0   6   605.09  1477.269 
  60 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-17-7094   0   6   636.48  2194.640 
  61 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-16-6034   0   6   657.47  2037.113 
  62 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-15- 713   0   6   666.19  2441.896 
  63 GĘBIK           RYSZARD       2 PL-0273-15-5554   1   6   700.91  2086.892 
  64 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-16-5627   0   6   702.21  2856.496 
  65 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-17-9951   0   6   702.91  2039.958 
  66 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-16-6647   0   6   768.80  3012.241 
  67 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-17-6595   0   6   807.89  2973.683 
  68 CIEŚLIK         ANTONI        2 PL-0346-18-5954   0   6   815.77  3207.782 
  69 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-17-7044   0   6   821.22  1986.112 
  70 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-13-3948   0   6   853.92  2245.929 
  71 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-17-8894   0   6  1006.96  2666.016 
  72 ZDEB            ZBIGNIEW      2 PL-0346-15- 213   0   5   217.61  2160.529 
  73 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-17-6531   1   5   227.15  1536.037 
  74 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-16-5139   0   5   258.86  2610.692 
  75 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-17-6556   1   5   272.97  1699.506 
  76 CIEŚLIK         ANTONI        2 PL-0346-17-7966   0   5   386.07  1661.680 
  77 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-15- 763   0   5   397.77  2108.288 
  78 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-17-8817   1   5   401.12  2277.250 
  79 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-17-8855   1   5   402.16  1745.220 
  80 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PL-0346-16-5132   0   5   410.91  1305.235 
  81 CIEŚLIK         ANTONI        2 PL-0346-17-7994   1   5   432.59  1915.945 
  82 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-17-8878   0   5   436.02  1536.811 
  83 GĘBIK           RYSZARD       2 PL-0346-17-8612   1   5   443.51  1336.419 
  84 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PL-0123-18-9997   1   5   447.84  1206.282 
  85 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-16-6078   0   5   474.52  2685.981 
  86 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-18-6132   1   5   482.38  1953.629 
  87 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0395-18-9082   1   5   485.76  2108.288 
  88 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL0346-14-11781   0   5   488.40  1691.470 
  89 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-17-6532   0   5   495.41  1536.037 
  90 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-18-6149   1   5   517.12  1899.879 
  91 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-17-8821   1   5   537.67  1753.030 
  92 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-17-6794   0   5   540.65  1481.450 
  93 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-17-6562   1   5   558.84  2262.813 
  94 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-16-6896   1   5   562.80  2849.075 
  95 BERYZEWSKI      K & S         2 PL-0346-17-6525   1   5   611.10  1706.524 
  96 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW      2 PL-0346-15-1854   1   5   616.44  1543.293 
  97 GĘBIK           RYSZARD       2 PL-0346-14-7008   0   5   627.99  2309.101 
  98 MAZUR &         WRÓBLEWSKI    2 PL-0346-17-8868   1   5   633.86  1544.621 
  99 MOSIŃSKI        WACŁAW        2 PL-0346-18-6099   0   5   636.00  1547.990 
 100 BACZYŃSKI       ADAM          2 PL-0346-15-1789   1   5   639.67  1497.011



MŁODE











  PZHGP oddz. BRZEG DOLNY (0346), rok 2019.                     
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Całość [ 5]                                                                   
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 SYNOWIEC        ARTUR RENATA    2  7  7  7  7  7   35    702.20  35.1
    2    2 BOGONOS         PAWEŁ           2  7  7  7  7  7   35    671.30  45.9
    3    3 SMUGOWSKI       PIOTR           2  7  7  7  7  7   35    663.92  31.0
    4    4 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ          2  7  7  7  7  7   35    615.90  13.1
    5    5 SMOLAK          KRZYSZTOF       2  7  7  7  7  7   35    590.49  25.5
    6    6 ZDEB            ZBIGNIEW        2  7  7  7  7  6   34    547.39  18.2
    7    9 BAZYLEWICZ      TADEUSZ         2  2  4  2  0  2   10    115.60   4.1
    8    7 BACZYŃSKI       ADAM            2  7  3 -- -- --   10    115.29  15.3
    9    8 PAWLIK          TADEUSZ         2  7  4  0 -- --   11    113.45  11.0
   10   13 MOSIŃSKI        WACŁAW          2  0  1  0  1  2    4     66.48   3.6
   11   10 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2  5  4 -- -- --    9     64.97  16.1
   12   11 LACH            STANISŁAW       2  2  3  1 -- --    6     56.06  10.7
   13   12 CIEŚLIK         ANTONI          2 --  0  2  1 --    3     40.28   3.7
   14   14 MARCINIAK       ŁUKASZ          2  1 -- -- -- --    1      9.68   1.5
   15   15 WICHMAN         TOMASZ          2  0 -- -- -- --    0      0.00   0.0
 


                                                      
                                                                
  PZHGP oddz. BRZEG DOLNY (0346), rok 2019.                     
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  Typowane [ 1]                                                                 
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp.  Lp. | Nazwisko       Imie         |Nr.|L |L |L |L |L |Razem|Razem  |Konk/|
|     Pop.|                             |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
    1    1 BOGONOS         PAWEŁ           2  8  8  7  3  7   33    545.63  45.9
    2    2 SYNOWIEC        ARTUR RENATA    2  8  7  4  6  6   31    533.18  35.1
    3    3 SMUGOWSKI       PIOTR           2  4  8  4  5  8   29    502.44  31.0
    4    4 SMOLAK          KRZYSZTOF       2  8  8  3  4  6   29    405.46  25.5
    5    5 ZDEB            ZBIGNIEW        2  1  8  1  5  3   18    266.99  18.2
    6    6 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ          2  1  3  3  3  3   13    215.43  13.1
    7   12 MOSIŃSKI        WACŁAW          2  0  1  0  1  2    4     66.48   3.6
    8    7 BACZYŃSKI       ADAM            2  5  1 -- -- --    6     50.92  15.3
    9    8 LACH            STANISŁAW       2  1  3  1 -- --    5     47.51  10.7
   10    9 CIEŚLIK         ANTONI          2 --  0  2  1 --    3     40.28   3.7
   11   10 KOCIOŁEK        ZDZISŁAW        2  3  2 -- -- --    5     37.90  16.1
   12   11 BAZYLEWICZ      TADEUSZ         2  1  2  1  0  0    4     34.10   4.1
   13   13 WICHMAN         TOMASZ          2  0 -- -- -- --    0      0.00   0.0
   14   14 PAWLIK          TADEUSZ         2  0  0  0 -- --    0      0.00  11.0
   15   15 MARCINIAK       ŁUKASZ          2  0 -- -- -- --    0      0.00   1.5




 

                                                     

              Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów              
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
|LP.| NAZWISKO     IMIE          |NR|NUMER OBRĄCZKI   |P|KNK| CEOFIC.|KONKURSO-|
|   |                            |Se|    RODOWEJ      | |   |        |KILOMETRY|
+---+----------------------------+--+-----------------+-+---+--------+---------+
   1 SMUGOWSKI       PIOTR         2 PL-0346-19--157   0   5   358.18  1024.528 
   2 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PLDE-19-1142621   0   5   389.81  1095.296 
   3 SMUGOWSKI       PIOTR         2 PL-0353-19-9984   0   5   396.63  1024.528 
   4 BOGONOS         PAWEŁ         2 PLDE-19-1141526   0   5   448.30  1047.342 
   5 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PLDE-19-1141552   0   5   448.85  1095.296 
   6 BOGONOS         PAWEŁ         2 PL-DE-19-579408   0   5   657.75  1047.342 
   7 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PL-DE-19-579450   0   4   125.37   948.148 
   8 SMUGOWSKI       PIOTR         2 PLDE-19-1120661   0   4   202.04   762.453 
   9 ZDEB            ZBIGNIEW      2 PLDE-19-1120313   0   4   227.55   719.984 
  10 SMUGOWSKI       PIOTR         2 PLDE-19-1120654   0   4   239.45   891.470 
  11 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PLDE-19-1141520   0   4   258.39   948.148 
  12 BOGONOS         PAWEŁ         2 PLDE-19-1119811   0   4   354.13   909.805 
  13 BOGONOS         PAWEŁ         2 PL-0402-19-3539   0   4   354.27   733.074 
  14 SMUGOWSKI       PIOTR         2 PL-0346-19--168   0   4   366.43   891.470 
  15 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PLDE-19-1133010   0   4   438.68   819.059 
  16 SMUGOWSKI       PIOTR         2 PL-0353-19-9983   0   4   475.54   714.842 
  17 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL-0346-19--412   0   4   492.65   835.027 
  18 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PLDE-19-1120990   0   4   540.72   860.300 
  19 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PL-0353-19-4116   0   4   564.50   771.433 
  20 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PL-DE-19-579380   0   3    31.73   618.159 
  21 BOGONOS         PAWEŁ         2 PL-0402-19-3546   0   3    57.82   466.437 
  22 BOGONOS         PAWEŁ         2 PL-DE-19-579409   0   3    60.41   466.437 
  23 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PLDE-19-1120858   0   3    71.70   495.196 
  24 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PL-0353-19-9511   0   3   100.06   570.533 
  25 BOGONOS         PAWEŁ         2 PL-DE-19-579407   0   3   112.82   589.342 
  26 BOGONOS         PAWEŁ         2 PLDE-19-1141534   0   3   114.02   466.437 
  27 BOGONOS         PAWEŁ         2 PLDE-19-1142629   0   3   144.91   466.437 
  28 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL-0240-19-5087   0   3   182.07   702.699 
  29 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PLDE-19-1142627   0   3   182.20   624.285 
  30 BOGONOS         PAWEŁ         2 PL-DE-19-579402   0   3   185.90   595.537 
  31 BOGONOS         PAWEŁ         2 PL-DE-19-579368   0   3   193.22   643.168 
  32 BOGONOS         PAWEŁ         2 PL-0402-19-3517   0   3   197.80   718.442 
  33 SMUGOWSKI       PIOTR         2 PL-0346-19--163   0   3   198.98   629.395 
  34 BOGONOS         PAWEŁ         2 PL-DE-19-579426   0   3   200.98   589.342 
  35 BOGONOS         PAWEŁ         2 PLDE-19-1152988   0   3   202.47   466.437 
  36 BOGONOS         PAWEŁ         2 PL-0402-19-3530   0   3   206.04   643.168 
  37 BARNA WŁADYSŁAW JANUSZ        2 PLDE-19-1120940   0   3   212.46   606.049 
  38 BOGONOS         PAWEŁ         2 PL-DE-19-579306   0   3   218.78   466.437 
  39 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PL-0346-19-6283   0   3   233.94   618.159 
  40 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PL-DE-19-579297   0   3   237.69   495.196 
  41 SMUGOWSKI       PIOTR         2 PL-0346-19--169   0   3   247.16   758.412 
  42 SMOLAK          KRZYSZTOF     2 PL-0346-19--444   0   3   251.78   450.669 
  43 SMUGOWSKI       PIOTR         2 PLDE-19-1120699   0   3   259.97   452.767 
  44 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PLDE-19-1120870   0   3   261.89   624.285 
  45 SMUGOWSKI       PIOTR         2 PL-0346-19-1890   0   3   265.35   581.784 
  46 SYNOWIEC        ARTUR RENAT   2 PLDE-19-1133349   0   3   277.39   747.248 
