.
  Wyniki. 2025
 
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow Calosc                                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 6 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                               |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 2   |Beryzewski K S     | 84  | 3097.2  | 36  | 9   | 6/6  | 274.75 | 3   |
| 2  | 1   |Wroblewski Tadeusz | 81  | 2970.88 | 21  | 3   | 3/6  | 135    | 6   |
| 3  | 4   |Smolak Krzysztof   | 80  | 2933.32 | 44  | 7   | 6/6  | 274.25 | 4   |
| 4  | 3   |Zdeb Zbigniew      | 79  | 2822.28 | 18  | 3   | 3/6  | 140.75 | 5   |
| 5  | 5   |Jasinowski Dariusz | 72  | 2637.82 | 21  | 6   | 6/6  | 284.75 | 1   |
| 6  | 6   |Pawlik Tadeusz     | 75  | 2446.9  | 40  | 10  | 6/6  | 280    | 2   |
| 7  | 7   |Toczek Roman       | 60  | 1963.02 | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
| 8  | 8   |Synowiec A+R+B     | 54  | 1829.75 | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
| 9  | 9   |Barna Wladyslaw Jan| 62  | 1828.73 | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
| 10 | 10  |Baczynski Adam     | 55  | 1730.83 | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
| 11 | 11  |Bolek Krzysztof    | 56  | 1591.44 | 13  | 1   | 1/6  | 42.75  | 7   |
| 12 | 12  |Smugowski Piotr    | 52  | 1462.61 | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
| 13 | 13  |Bogonos M P        | 49  | 1308.2  | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
| 14 | 14  |Cymerman Jacek     | 20  | 544.82  | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
| 15 | 15  |Cieplinski Janusz  | 11  | 267.09  | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
| 16 | 16  |Piaskowski Dariusz | 1   | 68.33   | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
| 17 | 17  |Cieslik Antoni     | 3   | 65.09   | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
| 18 | 18  |Orlowski Bronislaw | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
| 18 | 18  |Duda Mariusz       | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
| 18 | 18  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
| 18 | 18  |Blabus Czeslaw     | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
| 18 | 18  |Gebik Ryszard      | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 8   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow 50-tka                                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 6 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 2   |Beryzewski K S     | 84  | 3047.61 | 36  | 9   | 6/6  | 274.75 | 2   |
| 2  | 1   |Wroblewski Tadeusz | 81  | 2951.35 | 21  | 3   | 3/6  | 135    | 6   |
| 3  | 3   |Zdeb Zbigniew      | 79  | 2783.71 | 18  | 3   | 3/6  | 140.75 | 4   |
| 4  | 5   |Jasinowski Dariusz | 72  | 2637.82 | 21  | 6   | 6/6  | 284.75 | 1   |
| 5  | 4   |Smolak Krzysztof   | 76  | 2620.32 | 44  | 5   | 5/6  | 225.25 | 3   |
| 6  | 7   |Pawlik Tadeusz     | 64  | 1947.41 | 40  | 3   | 3/6  | 140    | 5   |
| 7  | 6   |Toczek Roman       | 60  | 1925.42 | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 8  | 8   |Barna Wladyslaw Jan| 60  | 1762.07 | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 9  | 9   |Baczynski Adam     | 55  | 1700.48 | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 10 | 10  |Synowiec A+R+B     | 49  | 1616.89 | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 11 | 11  |Smugowski Piotr    | 51  | 1435.97 | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 12 | 12  |Bogonos M P        | 40  | 922.65  | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 13 | 13  |Bolek Krzysztof    | 34  | 782.43  | 13  | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 14 | 14  |Cymerman Jacek     | 16  | 439.78  | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 15 | 15  |Cieplinski Janusz  | 11  | 267.09  | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 16 | 16  |Piaskowski Dariusz | 1   | 68.33   | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Cieslik Antoni     | 3   | 65.09   | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 18 | 18  |Duda Mariusz       | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 18 | 18  |Gebik Ryszard      | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 18 | 18  |Blabus Czeslaw     | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 18 | 18  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 18 | 18  |Orlowski Bronislaw | 0   | 0       | -   | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow TYP GMP 10/5                                                             |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 5 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt Oddz.                                |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 15 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 15  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Wroblewski Tadeusz | 61  | 2174.07 | 21  | 2   | 2/5  | 88     | 5   |
| 2  | 2   |Zdeb Zbigniew      | 54  | 2002.46 | 18  | 1   | 1/5  | 49.5   | 6   |
| 3  | 3   |Beryzewski K S     | 53  | 1978.05 | 36  | 3   | 3/5  | 136.25 | 3   |
| 4  | 4   |Jasinowski Dariusz | 48  | 1876.75 | 21  | 6   | 5/5  | 239    | 1   |
| 5  | 5   |Toczek Roman       | 40  | 1215.19 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 6  | 6   |Baczynski Adam     | 35  | 1044.33 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 7  | 7   |Barna Wladyslaw Jan| 34  | 1006.56 | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 8  | 9   |Smolak Krzysztof   | 30  | 986.37  | 44  | 3   | 3/5  | 137.5  | 2   |
| 9  | 8   |Synowiec A+R+B     | 29  | 907.02  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 10 | 10  |Smugowski Piotr    | 25  | 776.01  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 11 | 11  |Bogonos M P        | 28  | 602.68  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 12 | 14  |Pawlik Tadeusz     | 8   | 220.37  | 40  | 2   | 2/5  | 94     | 4   |
| 13 | 12  |Bolek Krzysztof    | 8   | 159.1   | 13  | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 14 | 13  |Cymerman Jacek     | 5   | 138.98  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 15 | 15  |Cieplinski Janusz  | 4   | 100.29  | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 16 | 16  |Cieslik Antoni     | 3   | 65.09   | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Orlowski Bronislaw | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Duda Mariusz       | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Gebik Ryszard      | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Blabus Czeslaw     | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+



	+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 1.)      Wroblewski Tadeusz  2  PL-346-23-16841    1  12   389.23   4944.46  
 2. (z 2.)      Wroblewski Tadeusz  2  PL-0346-22-3342    1  11   518.81   4434.03  
 3. (z 3.)      Wroblewski Tadeusz  2  PL-346-23-16848    0  11   578.64   4422.75  
 4. (z 4.)      Beryzewski K S      2  PL-346-23-15259    0  11   737.61   4501.9   
 5. (z 5.)      Zdeb Zbigniew       2  PL-346-23-16943    0  10   733.45   3810.63  
 6. (z 7.)      Wroblewski Tadeusz  2  PL-0346-22-3319    0  10   1068.05  4541.82  
 7. (z 9.)      Beryzewski K S      2  PL-0346-22-5189    1  10   1342.27  4365.54  
 8. (z 6.)      Baczynski Adam      2  PL-346-23-14607    1  9    777.29   3521.97  
 9. (z 15.)     Pawlik Tadeusz      2  PL-0346-21-9865    1  9    793.22   3304.56  
 10. (z 8.)     Zdeb Zbigniew       2  PL-346-23-16957    0  9    1049.61  3838     
 11. (z 22.)    Beryzewski K S      2  PL-346-23-15257    0  8    453.43   3221.06  
 12. (z 10.)    Wroblewski Tadeusz  2  PL-0346-22-3347    0  8    512.42   3228.84  
 13. (z 11.)    Jasinowski Dariusz  2  PL-346-23-15925    0  8    593.62   3941.54  
 14. (z 12.)    Wroblewski Tadeusz  2  PL-0346-24-304     0  8    620.4    3127.3   
 15. (z 13.)    Bogonos M P         2  PL-0346-24-885     0  8    653.98   2674.02  
 16. (z 30.)    Zdeb Zbigniew       2  PL-346-21-14766    0  8    714.94   3318.84  
 17. (z 14.)    Wroblewski Tadeusz  2  PL-346-23-16819    1  8    761.67   3587.02  
 18. (z 29.)    Beryzewski K S      2  PL-0346-22-3996    1  8    772.46   3975.48  
 19. (z 16.)    Beryzewski K S      2  PL-346-23-15218    1  8    823.12   3618.01  
 20. (z 17.)    Beryzewski K S      2  PL-346-23-15202    0  8    889.81   3401.24  
 21. (z 18.)    Wroblewski Tadeusz  2  PL-0346-18-5153    0  8    1088.2   3319.64  
 22. (z 19.)    Beryzewski K S      2  PL-346-22-10923    0  7    369.5    2570.41  
 23. (z 20.)    Toczek Roman        2  PL-0346-23-3823    0  7    417.8    2321.52  
 24. (z 21.)    Synowiec A+R+B      2  PL-356-22-15773    1  7    436.39   2800.63  
 25. (z 23.)    Toczek Roman        2  PL-346-23-16694    0  7    457.58   2140.55  
 26. (z 24.)    Toczek Roman        2  PL-0346-22-4170    0  7    531.01   2809.3   
 27. (z 25.)    Beryzewski K S      2  PL-346-23-15290    1  7    537.43   3289.47  
 28. (z 26.)    Baczynski Adam      2  PL-346-23-14653    0  7    550.44   2958.87  
 29. (z 27.)    Zdeb Zbigniew       2  PL-0346-20-8447    0  7    567      3291.57  
 30. (z 28.)    Toczek Roman        2  PL-346-23-16704    0  7    629.38   2628.33  
 31. (z 54.)    Jasinowski Dariusz  2  PL-0346-22-4760    0  7    677.76   3310.87  
 32. (z 50.)    Smolak Krzysztof    2  PL-346-23-16424    0  7    713      3162.89  
 33. (z 31.)    Zdeb Zbigniew       2  PL-346-23-16933    0  7    786.85   3176.58  
 34. (z 32.)    Wroblewski Tadeusz  2  PL-346-23-16815    0  7    788.46   3025.75  
 35. (z 61.)    Wroblewski Tadeusz  2  PL-0346-22-3315    0  7    874.41   2411.61  
 36. (z 33.)    Beryzewski K S      2  PL-346-23-15303    0  6    354.81   1885.12  
 37. (z 34.)    Toczek Roman        2  PL-0346-23-3824    0  6    377.66   2026.11  
 38. (z 35.)    Zdeb Zbigniew       2  PL-0393-24-9379    0  6    394.72   1807.66  
 39. (z 36.)    Zdeb Zbigniew       2  PL-346-23-16964    0  6    399.98   2075     
 40. (z 37.)    Zdeb Zbigniew       2  PL-0346-24-1875    0  6    428.47   2177.09  
 41. (z 38.)    Wroblewski Tadeusz  2  PL-0346-22-3321    1  6    456.1    2967.7   
 42. (z 39.)    Wroblewski Tadeusz  2  PL-0346-19-1383    0  6    468.62   2197.24  
 43. (z 40.)    Beryzewski K S      2  PL-346-23-15300    1  6    486.36   3137.5   
 44. (z 41.)    Barna Wladyslaw Jan 2  PL-0207-23-1465    0  6    504.91   1753.23  
 45. (z 42.)    Toczek Roman        2  PL-0346-22-4266    0  6    516.12   2026.11  
 46. (z 43.)    Zdeb Zbigniew       2  PL-346-23-16942    1  6    520.73   2755.63  
 47. (z 44.)    Synowiec A+R+B      2  PL-011-22-16577    0  6    521.46   2729.39  
 48. (z 45.)    Beryzewski K S      2  PL-0346-22-3933    0  6    532.26   2368.91  
 49. (z 46.)    Bogonos M P         2  PL-0346-24-934     0  6    541.25   1643.98  
 50. (z 47.)    Beryzewski K S      2  PL-0273-23-7545    0  6    547.87   2523.78  
 51. (z 48.)    Beryzewski K S      2  PL-0346-22-3983    0  6    572.04   2458.64  
 52. (z 49.)    Smolak Krzysztof    2  PL-0346-22-4684    1  6    591.83   2653.2   
 53. (z 51.)    Wroblewski Tadeusz  2  PL-0346-20-8648    1  6    602.21   2783.24  
 54. (z 52.)    Baczynski Adam      2  PL-346-23-14642    0  6    611.61   1602.44  
 55. (z 53.)    Zdeb Zbigniew       2  PL-346-23-16997    0  6    615.14   2448.31  
 56. (z 55.)    Zdeb Zbigniew       2  PL-0346-24-1807    0  6    648.6    1984.76  
 57. (z 56.)    Smolak Krzysztof    2  PL-346-23-16429    0  6    672.1    2279.96  
 58. (z 57.)    Beryzewski K S      2  PL-0346-24-1247    0  6    687.24   1795.39  
 59. (z 58.)    Wroblewski Tadeusz  2  PL-0346-22-3317    0  6    698.83   2298.78  
 60. (z 59.)    Beryzewski K S      2  PL-346-23-15284    1  6    711.89   1795.39  
 61. (z 105.)   Wroblewski Tadeusz  2  PL-0346-22-3350    0  6    747.2    2440.42  
 62. (z 60.)    Smugowski Piotr     2  PL-346-23-15140    0  6    762.33   1801.29  
 63. (z 96.)    Beryzewski K S      2  PL-346-21-12721    0  6    768.51   2638.82  
 64. (z 62.)    Beryzewski K S      2  PL-0346-24-1279    0  6    817.54   1885.12  
 65. (z 63.)    Pawlik Tadeusz      2  PL-0346-22-4042    1  6    888.45   2294.65  
 66. (z 64.)    Bogonos M P         2  PL-0346-24-903     0  5    181.83   1400.74  
 67. (z 65.)    Bogonos M P         2  PL-0346-24-817     0  5    209.8    1310.27  
 68. (z 66.)    Synowiec A+R+B      2  PL-346-23-17059    0  5    210.89   1448.05  
 69. (z 67.)    Toczek Roman        2  PL-0346-22-4126    0  5    224.14   1387.77  
 70. (z 114.)   Smolak Krzysztof    2  PL-0346-22-4638    0  5    256.32   2222.27  
 71. (z 68.)    Bogonos M P         2  PL-0346-24-943     1  5    288.44   1400.74  
 72. (z 69.)    Bogonos M P         2  PL-0346-24-633     0  5    331.96   1400.74  
 73. (z 70.)    Baczynski Adam      2  PL-346-23-16143    0  5    359.98   1815.94  
 74. (z 71.)    Bogonos M P         2  PL-0346-24-781     0  5    394.66   1310.27  
 75. (z 72.)    Beryzewski K S      2  PL-0346-24-1733    0  5    397.7    1646.31  
 76. (z 73.)    Zdeb Zbigniew       2  PL-346-23-16905    0  5    399.64   2605.4   
 77. (z 74.)    Jasinowski Dariusz  2  PL-346-23-15949    0  5    412.5    1624.3   
 78. (z 128.)   Beryzewski K S      2  PL-0346-22-3904    0  5    412.53   2310.28  
 79. (z 75.)    Smolak Krzysztof    2  PL-346-23-16451    0  5    416.51   1463.53  
 80. (z 76.)    Zdeb Zbigniew       2  PLDE-19-1120302    0  5    417.24   1386.21  
 81. (z 77.)    Bogonos M P         2  PL-0346-24-636     0  5    426.51   1759.39  
 82. (z 142.)   Jasinowski Dariusz  2  PL-346-23-15911    0  5    430.45   2174.42  
 83. (z 78.)    Beryzewski K S      2  PL-0346-22-3947    0  5    442.75   2003.06  
 84. (z 79.)    Pawlik Tadeusz      2  PL-346-23-16226    0  5    452.22   1959.54  
 85. (z 80.)    Toczek Roman        2  PL-346-23-16614    1  5    452.55   1568.74  
 86. (z 81.)    Bogonos M P         2  PL-0346-24-977     0  5    456.76   1582.05  
 87. (z 82.)    Wroblewski Tadeusz  2  PL-0218-24-7010    0  5    460.84   1737.65  
 88. (z 83.)    Toczek Roman        2  PL-346-23-16657    0  5    466.1    1297.54  
 89. (z 84.)    Wroblewski Tadeusz  2  PL-0346-24-303     0  5    475.6    1918.71  
 90. (z 156.)   Jasinowski Dariusz  2  PL-0346-22-4779    0  5    487.94   1805.21  
 91. (z 85.)    Barna Wladyslaw Jan 2  PL-346-21-13025    0  5    492.11   1788.84  
 92. (z 86.)    Pawlik Tadeusz      2  PL-0346-24-1561    0  5    498.14   1584.39  
 93. (z 167.)   Pawlik Tadeusz      2  PL-207-24-10764    1  5    509.9    1680.35  
 94. (z 87.)    Wroblewski Tadeusz  2  PL-346-23-16821    0  5    519.09   1289.21  
 95. (z 88.)    Pawlik Tadeusz      2  PL-0346-24-1539    1  5    525.03   2165.63  
 96. (z 89.)    Bogonos M P         2  PL-0346-24-634     1  5    550.91   1578.08  
 97. (z 170.)   Smolak Krzysztof    2  PL-0346-19-483     0  5    558.71   2493.95  
 98. (z 90.)    Smolak Krzysztof    2  PL-0119-21-1506    0  5    565.53   2017.09  
 99. (z 91.)    Beryzewski K S      2  PL-0346-20-7069    0  5    576.34   1925.33  
 100. (z 92.)   Wroblewski Tadeusz  2  PL-0346-24-348     1  5    582.44   1827.91  
+-----------------------------------------------------------------------------------+



MŁODE

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow Calosc                                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 7 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                               |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Bogonos Mieczyslaw | 35  | 644.89  | 65  | 17  | 7/7  | 198.26 | 3   |
| 2  | 3   |Zdeb Zbigniew      | 35  | 599.86  | 84  | 15  | 7/7  | 199.82 | 2   |
| 3  | 2   |Bogonos Pawel      | 33  | 543.5   | 32  | 5   | 5/7  | 126.26 | 9   |
| 4  | 5   |Pawlik Tadeusz     | 32  | 509.94  | 55  | 15  | 7/7  | 186.24 | 5   |
| 5  | 6   |Smugowski Piotr    | 30  | 508.08  | 57  | 18  | 7/7  | 205.59 | 1   |
| 6  | 4   |Toczek Roman       | 33  | 494.03  | 46  | 5   | 5/7  | 128.76 | 8   |
| 7  | 7   |Barna Wladyslaw Jan| 27  | 457.44  | 85  | 23  | 7/7  | 196    | 4   |
| 8  | 9   |Smolak Krzysztof   | 29  | 410.6   | 36  | 7   | 7/7  | 171.08 | 7   |
| 9  | 10  |Wroblewski Tadeusz | 28  | 408.65  | 34  | 8   | 7/7  | 176.58 | 6   |
| 10 | 8   |Synowiec A+R+B     | 20  | 260.27  | -   | 0   | 0/7  | 0      | 12  |
| 11 | 11  |Bolek Krzysztof    | 18  | 201.33  | 49  | 3   | 3/7  | 67.24  | 11  |
| 12 | 12  |Jasinowski Dariusz | 10  | 93.82   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 12  |
| 13 | 16  |Cymerman Jacek     | 5   | 92.53   | 56  | 4   | 4/7  | 85.59  | 10  |
| 14 | 13  |Kociolek Zdzislaw  | 6   | 37.51   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 12  |
| 15 | 14  |Lach Stanislaw     | 3   | 21.56   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 12  |
| 16 | 15  |Cieslik Antoni     | 2   | 11.67   | -   | 0   | 0/7  | 0      | 12  |
| 17 | 17  |Blabus Czeslaw     | 1   | 4.56    | -   | 0   | 0/7  | 0      | 12  |
| 18 | 18  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 12  |
| 18 | 18  |Gebik Ryszard      | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 12  |
| 18 | 18  |Baczynski Adam     | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 12  |
| 18 | 18  |Cieplinski Janusz  | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 12  |
| 18 | 18  |Duda Mariusz       | 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 12  |
| 18 | 18  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | 0   | 0/7  | 0      | 12  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow GMP 15/8                                                                 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 8 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt Oddz.                |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Bogonos Mieczyslaw | 34  | 597.47  | 65  | 6   | 6/8  | 160.58 | 1   |
| 2  | 2   |Bogonos Pawel      | 33  | 451.52  | 32  | 3   | 3/8  | 78.42  | 6   |
| 3  | 3   |Zdeb Zbigniew      | 31  | 346.31  | 84  | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 4  | 4   |Toczek Roman       | 19  | 292.46  | 46  | 3   | 3/8  | 80.17  | 5   |
| 5  | 6   |Smugowski Piotr    | 13  | 256.1   | 57  | 4   | 4/8  | 112.42 | 2   |
| 6  | 5   |Synowiec A+R+B     | 16  | 203.63  | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 7  | 7   |Wroblewski Tadeusz | 15  | 178.74  | 34  | 3   | 3/8  | 74.83  | 7   |
| 8  | 8   |Smolak Krzysztof   | 13  | 161.22  | 36  | 3   | 3/8  | 74.67  | 8   |
| 9  | 9   |Barna Wladyslaw Jan| 7   | 144.09  | 85  | 4   | 4/8  | 99.57  | 4   |
| 10 | 11  |Pawlik Tadeusz     | 8   | 136.5   | 55  | 4   | 4/8  | 101.24 | 3   |
| 11 | 17  |Cymerman Jacek     | 2   | 42.25   | 56  | 2   | 2/8  | 42.25  | 9   |
| 12 | 10  |Bolek Krzysztof    | 4   | 38.26   | 49  | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 13 | 12  |Jasinowski Dariusz | 3   | 34.53   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 14 | 13  |Lach Stanislaw     | 3   | 21.56   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 15 | 14  |Kociolek Zdzislaw  | 4   | 20.79   | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 16 | 15  |Cieslik Antoni     | 1   | 5.67    | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 17 | 16  |Blabus Czeslaw     | 1   | 4.56    | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 18 | 17  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 18 | 17  |Gebik Ryszard      | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 18 | 17  |Baczynski Adam     | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 18 | 17  |Cieplinski Janusz  | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 18 | 17  |Duda Mariusz       | 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
| 18 | 17  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | 0   | 0/8  | 0      | 10  |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+



+-----------------------------------------------------------------------------------+
|                                  LOTNIKI                                          |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
| Lp          | Nazwa              |S | Numer obraczki   |P| Ko | Coef.  |  Kkm     |
+-------------+--------------------+--+------------------+-+----+--------+----------+
 1. (z 10.)     Bogonos Pawel       2  PL-0346-25-9237    1  5    438.89   1008.08  
 2. (z 9.)      Bogonos Mieczyslaw  2  PL-0346-25-9267    1  5    449.7    1008.08  
 3. (z 12.)     Bogonos Mieczyslaw  2  PL-0346-25-9294    1  5    578.46   1008.08  
 4. (z 18.)     Bogonos Mieczyslaw  2  PL-0346-25-9108    1  4    45.2     889.69   
 5. (z 1.)      Synowiec A+R+B      2  PL-0346-25-9511    1  4    84.72    711.55   
 6. (z 17.)     Bogonos Mieczyslaw  2  PL-0346-25-9162    1  4    107.29   889.69   
 7. (z 2.)      Bogonos Mieczyslaw  2  PL-0346-25-9150    1  4    154.69   674.37   
 8. (z 28.)     Bogonos Mieczyslaw  2  PL-0346-25-9107    1  4    184.31   889.69   
 9. (z 3.)      Bogonos Pawel       2  PL-0346-25-9197    1  4    198.94   674.37   
 10. (z 4.)     Bogonos Mieczyslaw  2  PL-0346-25-9149    1  4    204.7    674.37   
 11. (z 32.)    Bogonos Mieczyslaw  2  PL-0346-25-9141    1  4    219.3    851.71   
 12. (z 5.)     Zdeb Zbigniew       2  PL-346-25-10218    0  4    294.83   663.51   
 13. (z 25.)    Pawlik Tadeusz      2  PL-346-25-10118    2  4    343.71   768.1    
 14. (z 6.)     Bogonos Mieczyslaw  2  PL-0346-25-9489    1  4    364.06   674.37   
 15. (z 7.)     Bogonos Mieczyslaw  2  PL-0262-25-5636    1  4    364.2    674.37   
