.
  Wyniki. 2023
 
+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow Calosc                                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 6 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                               |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Barna Wladyslaw Jan| 84  | 3237.12 | 36  | 13  | 6/6  | 408.8  | 1   |
| 2  | 3   |Smolak Krzysztof   | 84  | 3184.24 | 51  | 8   | 6/6  | 393.4  | 4   |
| 3  | 2   |Baczynski Adam     | 84  | 3184    | 38  | 7   | 6/6  | 380.8  | 5   |
| 4  | 4   |Wroblewski Tadeusz | 84  | 3130.88 | 23  | 8   | 6/6  | 405.8  | 2   |
| 5  | 7   |Pawlik Tadeusz     | 71  | 2687.07 | 35  | 7   | 6/6  | 400.8  | 3   |
| 6  | 5   |Beryzewski K S     | 77  | 2673.05 | 34  | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 7  | 6   |Zdeb Zbigniew      | 73  | 2645.33 | 13  | 5   | 5/6  | 327.4  | 6   |
| 8  | 8   |Smugowski Piotr    | 56  | 1664.33 | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 9  | 9   |Gebik Ryszard      | 42  | 1256.28 | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 10 | 10  |Jasinowski Dariusz | 34  | 922.66  | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 11 | 11  |Toczek Roman       | 24  | 496.9   | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 12 | 12  |Cieslik Antoni     | 8   | 243.52  | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 13 | 13  |Bolek Krzysztof    | 6   | 108.2   | 10  | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 14 | 14  |Wichman Tomasz     | 6   | 99.22   | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 15 | 15  |Piaskowski Dariusz | 6   | 52.88   | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 16 | 16  |Cieplinski Janusz  | 1   | 12.95   | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Duda Mariusz       | 0   | 0       | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Pietrakowski Jan   | 0   | 0       | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow 50-tka                                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 6 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie do GMP | bez typowania | wg pkt Oddz.                                  |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Barna Wladyslaw Jan| 83  | 3185.73 | 36  | 13  | 6/6  | 408.8  | 1   |
| 2  | 2   |Baczynski Adam     | 84  | 3135.88 | 38  | 7   | 6/6  | 375.8  | 4   |
| 3  | 3   |Wroblewski Tadeusz | 83  | 3083.65 | 23  | 8   | 6/6  | 405.8  | 2   |
| 4  | 4   |Smolak Krzysztof   | 82  | 2988.63 | 51  | 8   | 6/6  | 392.8  | 3   |
| 5  | 6   |Zdeb Zbigniew      | 73  | 2635.96 | 13  | 5   | 5/6  | 327.4  | 6   |
| 6  | 5   |Beryzewski K S     | 76  | 2578.13 | 34  | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 7  | 7   |Pawlik Tadeusz     | 61  | 2247.29 | 35  | 7   | 5/6  | 332.8  | 5   |
| 8  | 8   |Smugowski Piotr    | 53  | 1546.58 | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 9  | 9   |Gebik Ryszard      | 32  | 1035.63 | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 10 | 10  |Jasinowski Dariusz | 34  | 922.66  | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 11 | 11  |Toczek Roman       | 24  | 473.98  | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 12 | 12  |Cieslik Antoni     | 8   | 243.52  | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 13 | 13  |Bolek Krzysztof    | 6   | 108.2   | 10  | 0   | 0/6  | 0      | 7   |
| 14 | 14  |Wichman Tomasz     | 6   | 99.22   | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 15 | 15  |Piaskowski Dariusz | 4   | 30.75   | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 16 | 16  |Cieplinski Janusz  | 1   | 12.95   | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Pietrakowski Jan   | 0   | 0       | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Duda Mariusz       | 0   | 0       | -   | -   | 0/6  | 0      | 7   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow GMP 10/5                                                                 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 5 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie do GMP | typowane do GMP | wg pkt Oddz.                                |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 14 lotach  | Statystyki wspol. za lot nr 14  |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Barna Wladyslaw Jan| 65  | 2540.95 | 36  | 13  | 5/5  | 339.4  | 1   |
| 2  | 2   |Wroblewski Tadeusz | 62  | 2360.38 | 23  | 8   | 4/5  | 260.4  | 2   |
| 3  | 4   |Baczynski Adam     | 54  | 1881.79 | 38  | 7   | 4/5  | 247.4  | 3   |
| 4  | 3   |Zdeb Zbigniew      | 53  | 1880.14 | 13  | 5   | 3/5  | 197    | 5   |
| 5  | 5   |Smolak Krzysztof   | 51  | 1699.74 | 51  | 8   | 3/5  | 197.8  | 4   |
| 6  | 6   |Beryzewski K S     | 48  | 1494.68 | 34  | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 7  | 7   |Smugowski Piotr    | 39  | 1214.69 | -   | -   | 0/5  | 0      | 7   |
| 8  | 8   |Jasinowski Dariusz | 25  | 723.8   | -   | -   | 0/5  | 0      | 7   |
| 9  | 9   |Gebik Ryszard      | 9   | 339.81  | -   | -   | 0/5  | 0      | 7   |
| 10 | 12  |Pawlik Tadeusz     | 8   | 332.87  | 35  | 7   | 2/5  | 137.6  | 6   |
| 11 | 10  |Toczek Roman       | 14  | 221.56  | -   | -   | 0/5  | 0      | 7   |
| 12 | 11  |Cieslik Antoni     | 6   | 213.63  | -   | -   | 0/5  | 0      | 7   |
| 13 | 13  |Bolek Krzysztof    | 4   | 71.14   | 10  | 0   | 0/5  | 0      | 7   |
| 14 | 14  |Wichman Tomasz     | 4   | 68.39   | -   | -   | 0/5  | 0      | 7   |
| 15 | 15  |Cieplinski Janusz  | 1   | 12.95   | -   | -   | 0/5  | 0      | 7   |
| 16 | 16  |Piaskowski Dariusz | 1   | 11.75   | -   | -   | 0/5  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Pietrakowski Jan   | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 7   |
| 17 | 17  |Duda Mariusz       | 0   | 0       | -   | -   | 0/5  | 0      | 7   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+


MŁODE


+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow Calosc                                                                   |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 7 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | bez typowania | wg pkt Oddz.                               |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Toczek Roman       | 35  | 718.76  | 58  | -   | 7/7  | 207.39 | 1   |
| 2  | 2   |Synowiec A+R+B     | 35  | 649.38  | 30  | -   | 7/7  | 181.76 | 2   |
| 3  | 4   |Baczynski Adam     | 35  | 603.26  | 46  | -   | 7/7  | 163.15 | 4   |
| 4  | 5   |Smolak Krzysztof   | 32  | 600.81  | 42  | -   | 7/7  | 181.52 | 3   |
| 5  | 6   |Wroblewski Tadeusz | 31  | 458.06  | 25  | -   | 3/7  | 81.51  | 6   |
| 6  | 3   |Zdeb Zbigniew      | 28  | 443.63  | 33  | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 7  | 9   |Jasinowski Dariusz | 23  | 324.49  | 63  | -   | 7/7  | 161.64 | 5   |
| 8  | 7   |Bolek Krzysztof    | 21  | 296.51  | 34  | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 9  | 8   |Lach Stanislaw     | 14  | 208.96  | 28  | -   | 1/7  | 24.88  | 7   |
| 10 | 10  |Barna Wladyslaw Jan| 7   | 63.71   | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 11 | 11  |Wichman Tomasz     | 2   | 22.36   | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Cieplinski Janusz  | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Pawlik Tadeusz     | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Smugowski Piotr    | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Beryzewski K S     | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
| 12 | 12  |Gebik Ryszard      | 0   | 0       | -   | -   | 0/7  | 0      | 8   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+

+--------------------------------------------------------------------------------+
| Wolow GMP 15/8                                                                 |
+--------------------------------------------------------------------------------+
| seria - "punktuje" pierwsze X golebi w danym locie                             |
| 8 golebi                                                                       |
| z wszystkich lotow                                                             |
| golebie z calosci | typowane do Intermistrzostwa | wg pkt Oddz.                |
| tylko golebi w konkursie 1:5 (20%) | kolejnosc: "punkty"                       |
| bez wzgledu na wiek | bez wzgledu na plec | bez wzgledu na barwe               |
+----+-----+-------------------+---------------+---------------------------------+
|    |     |                   | Po 5 lotach   | Statystyki wspol. za lot nr 5   |
| Lp |Popr.|    Nazwa          +-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
|    |miej.|                   | Konk| PktOddz | Wloz| Konk|ILE NA| PktOddz|P.Ser|
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+
| 1  | 1   |Toczek Roman       | 34  | 676.79  | 58  | -   | 8/8  | 220.78 | 1   |
| 2  | 2   |Synowiec A+R+B     | 36  | 605.03  | 30  | -   | 8/8  | 197.76 | 2   |
| 3  | 4   |Smolak Krzysztof   | 23  | 378.64  | 42  | -   | 5/8  | 121.14 | 3   |
| 4  | 3   |Zdeb Zbigniew      | 18  | 286.15  | 33  | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 5  | 6   |Baczynski Adam     | 15  | 271.68  | 46  | -   | 4/8  | 92.64  | 5   |
| 6  | 5   |Wroblewski Tadeusz | 15  | 235.34  | 25  | -   | 2/8  | 54.88  | 6   |
| 7  | 9   |Jasinowski Dariusz | 11  | 173.96  | 63  | -   | 5/8  | 113.26 | 4   |
| 8  | 7   |Lach Stanislaw     | 10  | 167.05  | 28  | -   | 1/8  | 24.88  | 7   |
| 9  | 8   |Bolek Krzysztof    | 9   | 111.87  | 34  | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 10 | 10  |Barna Wladyslaw Jan| 1   | 10.1    | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 11 | 11  |Cieplinski Janusz  | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 11 | 11  |Piaskowski Dariusz | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 11 | 11  |Chodaniecki Andrzej| 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 11 | 11  |Pawlik Tadeusz     | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 11 | 11  |Smugowski Piotr    | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 11 | 11  |Beryzewski K S     | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 11 | 11  |Gebik Ryszard      | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
| 11 | 11  |Wichman Tomasz     | 0   | 0       | -   | -   | 0/8  | 0      | 8   |
+----+-----+-------------------+-----+---------+-----+-----+------+--------+-----+



 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 21 odwiedzający (23 wejścia) tutaj!  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja